Uovo di gallina, fritto
- Calorie:
- 196 kcal
- Grassi:
- 14.84 g
- Carboidrati:
- 0.83 g
- Proteine:
- 13.61 g
- Acqua:
- 69.47 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Uovo di gallina, intero, sodo o alla coque
Confronta con categoria: Uova
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 196.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 821.00 | kj | ||
Grassi | 14.84 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.83 | g | 270 | |
Proteine | 13.61 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.40 | g | 90 | |
Acqua | 69.47 | g | ||
Ceneri | 1.26 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 62.00 | mg | 800 | |
Sodio | 207.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 215.00 | mg | 800 | |
Potassio | 152.00 | mg | ||
Ferro | 1.89 | mg | 14 | |
Magnesio | 13.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.39 | mg | 10 | |
Rame | 0.08 | mg | 1.2 | |
Fluoro | 1.20 | mcg | 4000 | |
Manganese | 0.03 | mg | 10 | |
Selenio | 33.10 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 216.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 787.00 | IU | ||
Betaina | 0.60 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 219.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.04 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.49 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.08 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.66 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.18 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 51.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 51.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 51.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.97 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 2.20 | mcg | ||
Vitamina D3 | 2.20 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 88.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.31 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 5.60 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 271.10 | mg | ||
Carotene, beta | 35.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 10.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 543.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.02 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.54 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.06 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 401.00 | mg | ||
Fitosteroli | 8.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 6.18 | g | ||
14:1 | 0.01 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.23 | g | ||
17:1 | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 5.90 | g | ||
20:1 | 0.03 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 3.25 | g | ||
18:2 indifferenziato | 2.78 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.14 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.02 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.03 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.20 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:4 | 0.01 | g | ||
22:5 n-3 | 0.01 | g | ||
22:6 n-3 | 0.06 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 4.32 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.01 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.05 | g | ||
15:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 2.95 | g | ||
17:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 1.27 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.04 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.44 | g | ||
Acido glutammico | 1.82 | g | ||
Alanina | 0.80 | g | ||
Arginina | 0.89 | g | ||
Cisteina | 0.29 | g | ||
Fenilalanina | 0.74 | g | ||
Glicina | 0.47 | g | ||
Isoleucina | 0.73 | g | ||
Istidina | 0.34 | g | ||
Leucina | 1.18 | g | ||
Lisina | 0.99 | g | ||
Metionina | 0.41 | g | ||
Prolina | 0.56 | g | ||
Serina | 1.05 | g | ||
Tirosina | 0.54 | g | ||
Treonina | 0.60 | g | ||
Triptofano | 0.18 | g | ||
Valina | 0.93 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.40 | g | ||
Fruttosio | 0.00 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.00 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..