Uovo strapazzato
- Calorie:
- 149 kcal
- Grassi:
- 10.98 g
- Carboidrati:
- 1.61 g
- Proteine:
- 9.99 g
- Acqua:
- 76.4 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Uova
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 149.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 621.00 | kj | ||
Grassi | 10.98 | g | 70 | |
Carboidrati | 1.61 | g | 270 | |
Proteine | 9.99 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 1.43 | g | 90 | |
Acqua | 76.40 | g | ||
Ceneri | 1.01 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 66.00 | mg | 800 | |
Sodio | 145.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 165.00 | mg | 800 | |
Potassio | 132.00 | mg | ||
Ferro | 1.31 | mg | 14 | |
Magnesio | 11.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.04 | mg | 10 | |
Rame | 0.06 | mg | 1.2 | |
Fluoro | 0.80 | mcg | 4000 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 23.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 159.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 578.00 | IU | ||
Betaina | 0.60 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 161.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.04 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.38 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.08 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.22 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.13 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 36.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 36.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 36.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.76 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 1.80 | mcg | ||
Vitamina D3 | 1.80 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 72.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.15 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 4.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 189.50 | mg | ||
Carotene, beta | 26.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 7.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 372.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.03 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 2.12 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.65 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 277.00 | mg | ||
Fitosteroli | 10.00 | mg | ||
Stigmasterolo | 1.00 | mg | ||
Campesterolo | 3.00 | mg | ||
Beta-sistosterolo | 11.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 4.44 | g | ||
14:1 | 0.01 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.15 | g | ||
17:1 | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 4.25 | g | ||
20:1 | 0.03 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.43 | g | ||
18:2 indifferenziato | 2.07 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.13 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.01 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.14 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:4 | 0.01 | g | ||
22:5 n-3 | 0.01 | g | ||
22:6 n-3 | 0.04 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.33 | g | 20 | |
4:0 | 0.02 | g | ||
6:0 | 0.02 | g | ||
8:0 | 0.02 | g | ||
10:0 | 0.02 | g | ||
12:0 | 0.02 | g | ||
13:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.09 | g | ||
15:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 2.17 | g | ||
17:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 0.93 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.62 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.03 | g | ||
Acido glutammico | 1.38 | g | ||
Alanina | 0.57 | g | ||
Arginina | 0.62 | g | ||
Cisteina | 0.20 | g | ||
Fenilalanina | 0.54 | g | ||
Glicina | 0.34 | g | ||
Isoleucina | 0.53 | g | ||
Istidina | 0.24 | g | ||
Leucina | 0.86 | g | ||
Lisina | 0.70 | g | ||
Metionina | 0.30 | g | ||
Prolina | 0.45 | g | ||
Serina | 0.74 | g | ||
Tirosina | 0.40 | g | ||
Treonina | 0.44 | g | ||
Triptofano | 0.14 | g | ||
Valina | 0.68 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.28 | g | ||
Fruttosio | 0.00 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 1.11 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.00 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..