Grasso di maiale
- Calorie:
- 518 kcal
- Grassi:
- 53.1 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 9.03 g
- Acqua:
- 34.6 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Suino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 518.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 2165.00 | kj | ||
Grassi | 53.10 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 9.03 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 34.60 | g | ||
Ceneri | 0.60 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 61.00 | mg | 800 | |
Sodio | 42.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 90.00 | mg | 800 | |
Potassio | 126.00 | mg | ||
Ferro | 0.33 | mg | 14 | |
Magnesio | 10.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.44 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.00 | mg | 10 | |
Selenio | 15.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 26.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 86.00 | IU | ||
Betaina | 1.20 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 26.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.24 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.16 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.11 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.61 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.18 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 0.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 0.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 0.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.70 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 1.70 | mcg | ||
Vitamina D3 | 1.70 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 69.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.42 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 31.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 86.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 21.49 | g | ||
14:1 | 0.01 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.98 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 c | 19.80 | g | ||
18:1 indifferenziato | 20.13 | g | ||
18:1 t | 0.33 | g | ||
20:1 | 0.36 | g | ||
22:1 c | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 9.15 | g | ||
18:2 indifferenziato | 8.21 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 8.12 | g | ||
18:2 t not further defined | 0.09 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.40 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.35 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:3i | 0.04 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.32 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.04 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.14 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.03 | g | ||
22:6 n-3 | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 18.84 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.04 | g | ||
12:0 | 0.04 | g | ||
14:0 | 0.68 | g | ||
15:0 | 0.03 | g | ||
16:0 | 11.50 | g | ||
17:0 | 0.19 | g | ||
18:0 | 6.26 | g | ||
20:0 | 0.09 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
24:0 | 0.01 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.47 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.33 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.13 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.54 | g | ||
Acido glutammico | 0.89 | g | ||
Alanina | 0.33 | g | ||
Arginina | 0.38 | g | ||
Cisteina | 0.07 | g | ||
Fenilalanina | 0.24 | g | ||
Glicina | 0.26 | g | ||
Idrossiprolina | 0.02 | g | ||
Isoleucina | 0.28 | g | ||
Istidina | 0.24 | g | ||
Leucina | 0.48 | g | ||
Lisina | 0.52 | g | ||
Metionina | 0.16 | g | ||
Prolina | 0.23 | g | ||
Serina | 0.24 | g | ||
Tirosina | 0.23 | g | ||
Treonina | 0.26 | g | ||
Triptofano | 0.07 | g | ||
Valina | 0.29 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..