Costolette di maiale
- Calorie:
- 186 kcal
- Grassi:
- 11.04 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 20.28 g
- Acqua:
- 67.83 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Suino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 186.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 779.00 | kj | ||
Grassi | 11.04 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 20.28 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 67.83 | g | ||
Ceneri | 0.95 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 25.00 | mg | 800 | |
Sodio | 56.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 203.00 | mg | 800 | |
Potassio | 337.00 | mg | ||
Ferro | 0.59 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.85 | mg | 10 | |
Rame | 0.07 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 35.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 2.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 8.00 | IU | ||
Betaina | 3.00 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 2.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.46 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.18 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 6.33 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.69 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.68 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 0.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 0.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 0.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.54 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.70 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.70 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 26.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.12 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 54.80 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 58.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.76 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.24 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 c | 4.18 | g | ||
18:1 indifferenziato | 4.25 | g | ||
18:1 t | 0.07 | g | ||
20:1 | 0.07 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.96 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.27 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 1.24 | g | ||
18:2 t,t | 0.04 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.06 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.05 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.05 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 2.37 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.01 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.14 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 2.35 | g | ||
17:0 | 0.04 | g | ||
18:0 | 1.27 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.07 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.05 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.03 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.98 | g | ||
Acido glutammico | 3.24 | g | ||
Alanina | 1.19 | g | ||
Arginina | 1.35 | g | ||
Cisteina | 0.23 | g | ||
Fenilalanina | 0.85 | g | ||
Glicina | 0.91 | g | ||
Idrossiprolina | 0.05 | g | ||
Isoleucina | 1.00 | g | ||
Istidina | 0.88 | g | ||
Leucina | 1.73 | g | ||
Lisina | 1.88 | g | ||
Metionina | 0.56 | g | ||
Prolina | 0.82 | g | ||
Serina | 0.88 | g | ||
Tirosina | 0.77 | g | ||
Treonina | 0.91 | g | ||
Triptofano | 0.21 | g | ||
Valina | 1.06 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..