Zenzero macinato
- Calorie:
- 335 kcal
- Grassi:
- 4.24 g
- Carboidrati:
- 71.62 g
- Proteine:
- 8.98 g
- Acqua:
- 9.94 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Spezie
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 335.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1404.00 | kj | ||
Grassi | 4.24 | g | 70 | |
Carboidrati | 71.62 | g | 270 | |
Proteine | 8.98 | g | 50 | |
Fibre | 14.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 3.39 | g | 90 | |
Acqua | 9.94 | g | ||
Ceneri | 5.22 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 114.00 | mg | 800 | |
Sodio | 27.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 168.00 | mg | 800 | |
Potassio | 1320.00 | mg | ||
Ferro | 19.80 | mg | 14 | |
Magnesio | 214.00 | mg | 300 | |
Zinco | 3.64 | mg | 10 | |
Rame | 0.48 | mg | 1.2 | |
Manganese | 33.30 | mg | 10 | |
Selenio | 55.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Betaina | 3.40 | mg | ||
Vitamina A, IU | 30.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 2.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.05 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.17 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 9.62 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.48 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.63 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 13.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 13.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 13.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.70 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.00 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.80 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 41.20 | mg | ||
Carotene, beta | 18.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 3.01 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Fitosteroli | 83.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.48 | g | ||
14:1 | 0.03 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
17:1 | 0.02 | g | ||
18:1 c | 0.36 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.36 | g | ||
18:1 t | 0.00 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.93 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.71 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.22 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.22 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 2.60 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.03 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 1.56 | g | ||
12:0 | 0.07 | g | ||
13:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.04 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.57 | g | ||
17:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.23 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.39 | g | ||
Acido glutammico | 0.79 | g | ||
Alanina | 0.27 | g | ||
Arginina | 0.71 | g | ||
Cisteina | 0.10 | g | ||
Fenilalanina | 0.31 | g | ||
Glicina | 0.50 | g | ||
Idrossiprolina | 0.00 | g | ||
Isoleucina | 0.34 | g | ||
Istidina | 0.20 | g | ||
Leucina | 0.51 | g | ||
Lisina | 0.24 | g | ||
Metionina | 0.09 | g | ||
Prolina | 0.33 | g | ||
Serina | 0.25 | g | ||
Tirosina | 0.24 | g | ||
Treonina | 0.29 | g | ||
Triptofano | 0.15 | g | ||
Valina | 0.41 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 1.22 | g | ||
Fruttosio | 1.78 | g | ||
Galattosio | 0.19 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.20 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..