Riso
- Calorie:
- 358 kcal
- Grassi:
- 0.52 g
- Carboidrati:
- 79.15 g
- Proteine:
- 6.5 g
- Acqua:
- 13.29 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Riso
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 358.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1498.00 | kj | ||
Grassi | 0.52 | g | 70 | |
Carboidrati | 79.15 | g | 270 | |
Proteine | 6.50 | g | 50 | |
Fibre | 2.80 | g | 25 | |
Acqua | 13.29 | g | ||
Ceneri | 0.54 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 3.00 | mg | 800 | |
Sodio | 1.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 95.00 | mg | 800 | |
Potassio | 76.00 | mg | ||
Ferro | 4.23 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.10 | mg | 10 | |
Rame | 0.21 | mg | 1.2 | |
Manganese | 1.04 | mg | 10 | |
Selenio | 15.10 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.56 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.05 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.11 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.29 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.17 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 225.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 6.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 389.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 231.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.16 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.16 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.14 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.11 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.14 | g | 20 | |
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.12 | g | ||
18:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.61 | g | ||
Acido glutammico | 1.27 | g | ||
Alanina | 0.38 | g | ||
Arginina | 0.54 | g | ||
Cisteina | 0.13 | g | ||
Fenilalanina | 0.35 | g | ||
Glicina | 0.30 | g | ||
Isoleucina | 0.28 | g | ||
Istidina | 0.15 | g | ||
Leucina | 0.54 | g | ||
Lisina | 0.23 | g | ||
Metionina | 0.15 | g | ||
Prolina | 0.31 | g | ||
Serina | 0.34 | g | ||
Tirosina | 0.22 | g | ||
Treonina | 0.23 | g | ||
Triptofano | 0.07 | g | ||
Valina | 0.40 | g |
Fonte: USDA
Ricette con Riso
-
Risotto alla ricotta light
Dettagli -
Risotto alla rapa rossa light
Dettagli -
Risotto bianco con crema di funghi e noci
Dettagli -
Riso al forno light
Dettagli -
Riso con agretti
Dettagli -
Riso con bieta
Dettagli -
Riso al latte
Dettagli -
Risotto allo zafferano con finferli
Dettagli -
Risotto agli spinaci con crema di zafferano
Dettagli -
Risotto con la zucca
Dettagli -
Risotto con zucca e salsiccia
Dettagli -
Riso al finocchio
Dettagli
Commenti
Nessun commento..