Cereali Cheerios
- Calorie:
- 367 kcal
- Grassi:
- 5.9 g
- Carboidrati:
- 74.68 g
- Proteine:
- 11.33 g
- Acqua:
- 3.76 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Cereali, Corn flakes a basso contenuto di sodio
Confronta con categoria: Prima colazione
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 367.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1534.00 | kj | ||
Grassi | 5.90 | g | 70 | |
Carboidrati | 74.68 | g | 270 | |
Proteine | 11.33 | g | 50 | |
Fibre | 10.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 4.02 | g | 90 | |
Acqua | 3.76 | g | ||
Amido | 55.87 | g | ||
Ceneri | 4.32 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 408.00 | mg | 800 | |
Sodio | 571.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 357.00 | mg | 800 | |
Potassio | 609.00 | mg | ||
Ferro | 31.77 | mg | 14 | |
Magnesio | 143.00 | mg | 300 | |
Zinco | 15.85 | mg | 10 | |
Rame | 0.25 | mg | 1.2 | |
Manganese | 3.39 | mg | 10 | |
Selenio | 28.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 866.00 | mcg | 800 | |
Betaina | 34.70 | mg | ||
Vitamina A, IU | 2888.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 867.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 1.93 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.61 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 19.10 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.07 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 1.77 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 956.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 19.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 1644.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 975.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 6.20 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 6.20 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 24.40 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 3.60 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 143.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.68 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 3.20 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 26.20 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 176.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.92 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 c | 0.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
16:1 t | 0.00 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 c | 1.86 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.86 | g | ||
18:1 t | 0.00 | g | ||
20:1 | 0.04 | g | ||
22:1 c | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
22:1 t | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.97 | g | ||
18:2 CLAs | 0.00 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.88 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 1.87 | g | ||
18:2 t not further defined | 0.01 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.06 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:3 n-3 | 0.00 | g | ||
20:3 n-6 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.02 | g | ||
22:4 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.95 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.04 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.80 | g | ||
17:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.09 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.92 | g | ||
Acido glutammico | 2.54 | g | ||
Alanina | 0.55 | g | ||
Arginina | 0.76 | g | ||
Cisteina | 0.20 | g | ||
Fenilalanina | 0.59 | g | ||
Glicina | 0.58 | g | ||
Isoleucina | 0.40 | g | ||
Istidina | 0.24 | g | ||
Leucina | 0.85 | g | ||
Lisina | 0.34 | g | ||
Metionina | 0.17 | g | ||
Prolina | 0.61 | g | ||
Serina | 0.56 | g | ||
Tirosina | 0.34 | g | ||
Treonina | 0.39 | g | ||
Triptofano | 0.16 | g | ||
Valina | 0.55 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.00 | g | ||
Fruttosio | 0.00 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 4.02 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..