Costolette di agnello, cotte
- Calorie:
- 361 kcal
- Grassi:
- 29.59 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 22.13 g
- Acqua:
- 47.06 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Costolette di agnello, arrosto
Confronta con categoria: Ovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 361.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1510.00 | kj | ||
Grassi | 29.59 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 22.13 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 47.06 | g | ||
Ceneri | 1.14 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 19.00 | mg | 800 | |
Sodio | 76.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 178.00 | mg | 800 | |
Potassio | 270.00 | mg | ||
Ferro | 1.88 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 4.00 | mg | 10 | |
Rame | 0.12 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 23.90 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Betaina | 11.30 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.09 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.22 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 7.00 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.61 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 14.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 14.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 14.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.54 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.10 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.10 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 2.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.12 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 5.30 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 86.40 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 99.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 12.12 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.86 | g | ||
18:1 indifferenziato | 10.89 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.37 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.74 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.52 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.11 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 12.70 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.07 | g | ||
12:0 | 0.12 | g | ||
14:0 | 1.14 | g | ||
16:0 | 6.43 | g | ||
18:0 | 4.02 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.95 | g | ||
Acido glutammico | 3.21 | g | ||
Alanina | 1.33 | g | ||
Arginina | 1.31 | g | ||
Cisteina | 0.26 | g | ||
Fenilalanina | 0.90 | g | ||
Glicina | 1.08 | g | ||
Isoleucina | 1.07 | g | ||
Istidina | 0.70 | g | ||
Leucina | 1.72 | g | ||
Lisina | 1.95 | g | ||
Metionina | 0.57 | g | ||
Prolina | 0.93 | g | ||
Serina | 0.82 | g | ||
Tirosina | 0.74 | g | ||
Treonina | 0.95 | g | ||
Triptofano | 0.26 | g | ||
Valina | 1.19 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..