Vongole
- Calorie:
- 86 kcal
- Grassi:
- 0.96 g
- Carboidrati:
- 3.57 g
- Proteine:
- 14.67 g
- Acqua:
- 78.98 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Frutti di mare
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 86.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 360.00 | kj | ||
Grassi | 0.96 | g | 70 | |
Carboidrati | 3.57 | g | 270 | |
Proteine | 14.67 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 78.98 | g | ||
Amido | 1.40 | g | ||
Ceneri | 1.82 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 39.00 | mg | 800 | |
Sodio | 601.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 198.00 | mg | 800 | |
Potassio | 46.00 | mg | ||
Ferro | 1.62 | mg | 14 | |
Magnesio | 19.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.51 | mg | 10 | |
Rame | 0.05 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.09 | mg | 10 | |
Selenio | 30.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 90.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 300.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 90.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.01 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.04 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.35 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.15 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.01 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 5.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 5.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 5.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 11.28 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 1.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.68 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.20 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 65.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.02 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.89 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.38 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 30.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.12 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 c | 0.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
16:1 t | 0.01 | g | ||
17:1 | 0.03 | g | ||
18:1 c | 0.05 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:1 t | 0.01 | g | ||
20:1 | 0.01 | g | ||
22:1 c | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
22:1 t | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.19 | g | ||
18:2 CLAs | 0.01 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.04 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 0.03 | g | ||
18:2 t not further defined | 0.00 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.01 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:3 n-3 | 0.00 | g | ||
20:3 n-6 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:5 n-3 | 0.04 | g | ||
22:4 | 0.01 | g | ||
22:5 n-3 | 0.01 | g | ||
22:6 n-3 | 0.06 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.19 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.11 | g | ||
17:0 | 0.01 | g | ||
18:0 | 0.05 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.61 | g | ||
Acido glutammico | 2.25 | g | ||
Alanina | 0.89 | g | ||
Arginina | 1.21 | g | ||
Cisteina | 0.17 | g | ||
Fenilalanina | 0.56 | g | ||
Glicina | 0.64 | g | ||
Isoleucina | 0.69 | g | ||
Istidina | 0.30 | g | ||
Leucina | 1.20 | g | ||
Lisina | 1.12 | g | ||
Metionina | 0.42 | g | ||
Prolina | 0.50 | g | ||
Serina | 0.69 | g | ||
Tirosina | 0.60 | g | ||
Treonina | 0.70 | g | ||
Triptofano | 0.20 | g | ||
Valina | 0.74 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.00 | g | ||
Fruttosio | 0.00 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.00 | g |
Fonte: USDA
Ricette con Vongole
Commenti
Nessun commento..