Prugne secche
- Calorie:
- 240 kcal
- Grassi:
- 0.38 g
- Carboidrati:
- 63.88 g
- Proteine:
- 2.18 g
- Acqua:
- 30.92 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Frutta secca
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 240.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1006.00 | kj | ||
Grassi | 0.38 | g | 70 | |
Carboidrati | 63.88 | g | 270 | |
Proteine | 2.18 | g | 50 | |
Fibre | 7.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 38.13 | g | 90 | |
Acqua | 30.92 | g | ||
Amido | 5.11 | g | ||
Ceneri | 2.64 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 43.00 | mg | 800 | |
Sodio | 2.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 69.00 | mg | 800 | |
Potassio | 732.00 | mg | ||
Ferro | 0.93 | mg | 14 | |
Magnesio | 41.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.44 | mg | 10 | |
Rame | 0.28 | mg | 1.2 | |
Fluoro | 4.00 | mcg | 4000 | |
Manganese | 0.30 | mg | 10 | |
Selenio | 0.30 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 781.00 | IU | ||
Betaina | 0.40 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 39.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.05 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.19 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.88 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.42 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.20 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 4.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 4.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 4.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.60 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.43 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 59.50 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 10.10 | mg | ||
Carotene, beta | 394.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 57.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 93.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 148.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.02 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.05 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.06 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.04 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.09 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.01 | g | ||
10:0 | 0.01 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.03 | g | ||
17:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.04 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.80 | g | ||
Acido glutammico | 0.11 | g | ||
Alanina | 0.07 | g | ||
Arginina | 0.04 | g | ||
Cisteina | 0.01 | g | ||
Fenilalanina | 0.05 | g | ||
Glicina | 0.05 | g | ||
Isoleucina | 0.04 | g | ||
Istidina | 0.03 | g | ||
Leucina | 0.07 | g | ||
Lisina | 0.05 | g | ||
Metionina | 0.02 | g | ||
Prolina | 0.13 | g | ||
Serina | 0.06 | g | ||
Tirosina | 0.02 | g | ||
Treonina | 0.05 | g | ||
Triptofano | 0.03 | g | ||
Valina | 0.06 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 25.46 | g | ||
Fruttosio | 12.45 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.06 | g | ||
Saccarosio | 0.15 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..