Chicken mcnuggets
- Calorie:
- 297 kcal
- Grassi:
- 18.82 g
- Carboidrati:
- 16.32 g
- Proteine:
- 15.59 g
- Acqua:
- 47.08 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 297.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1243.00 | kj | ||
Grassi | 18.82 | g | 70 | |
Carboidrati | 16.32 | g | 270 | |
Proteine | 15.59 | g | 50 | |
Fibre | 0.90 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.88 | g | 90 | |
Acqua | 47.08 | g | ||
Ceneri | 2.19 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 14.00 | mg | 800 | |
Sodio | 574.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 289.00 | mg | 800 | |
Potassio | 261.00 | mg | ||
Ferro | 0.83 | mg | 14 | |
Magnesio | 25.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.91 | mg | 10 | |
Rame | 0.08 | mg | 1.2 | |
Fluoro | 16.30 | mcg | 4000 | |
Manganese | 0.11 | mg | 10 | |
Selenio | 17.20 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 5.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 16.00 | IU | ||
Betaina | 15.60 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 5.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.09 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.20 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 5.99 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.18 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.15 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 5.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 6.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 15.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 11.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.33 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.60 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.20 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.20 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 7.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.12 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 7.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 40.70 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 2.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.05 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 3.56 | mg | ||
Tocoferolo delta | 1.22 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 55.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 7.98 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.44 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 7.46 | g | ||
20:1 | 0.08 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 5.32 | g | ||
18:2 indifferenziato | 4.99 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.24 | g | ||
18:4 | 0.03 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.01 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.05 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 4.02 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.04 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 2.75 | g | ||
17:0 | 0.01 | g | ||
18:0 | 1.13 | g | ||
20:0 | 0.04 | g | ||
22:0 | 0.04 | g | ||
24:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.11 | g | ||
Acido glutammico | 2.56 | g | ||
Alanina | 0.86 | g | ||
Arginina | 0.86 | g | ||
Cisteina | 0.19 | g | ||
Fenilalanina | 0.57 | g | ||
Glicina | 0.74 | g | ||
Isoleucina | 0.66 | g | ||
Istidina | 0.46 | g | ||
Leucina | 1.14 | g | ||
Lisina | 1.13 | g | ||
Metionina | 0.38 | g | ||
Prolina | 0.71 | g | ||
Serina | 0.53 | g | ||
Tirosina | 0.35 | g | ||
Treonina | 0.58 | g | ||
Triptofano | 0.15 | g | ||
Valina | 0.70 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.15 | g | ||
Fruttosio | 0.15 | g | ||
Lattosio | 0.15 | g | ||
Maltosio | 0.28 | g | ||
Saccarosio | 0.15 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..