Tonno, pinna blu
- Calorie:
- 144 kcal
- Grassi:
- 4.9 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 23.33 g
- Acqua:
- 68.09 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesce
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 144.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 602.00 | kj | ||
Grassi | 4.90 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 23.33 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 68.09 | g | ||
Ceneri | 1.18 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 8.00 | mg | 800 | |
Sodio | 39.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 254.00 | mg | 800 | |
Potassio | 252.00 | mg | ||
Ferro | 1.02 | mg | 14 | |
Magnesio | 50.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.60 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 36.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 655.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 2183.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 655.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.24 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.25 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 8.65 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.05 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.46 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 2.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 2.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 2.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 9.43 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 5.70 | mcg | ||
Vitamina D3 | 5.70 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 227.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.00 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 65.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 38.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.60 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.16 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.92 | g | ||
20:1 | 0.28 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.24 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.43 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.05 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.04 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.04 | g | ||
20:5 n-3 | 0.28 | g | ||
22:5 n-3 | 0.12 | g | ||
22:6 n-3 | 0.89 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.26 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.14 | g | ||
16:0 | 0.81 | g | ||
18:0 | 0.31 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.39 | g | ||
Acido glutammico | 3.48 | g | ||
Alanina | 1.41 | g | ||
Arginina | 1.40 | g | ||
Cisteina | 0.25 | g | ||
Fenilalanina | 0.91 | g | ||
Glicina | 1.12 | g | ||
Isoleucina | 1.07 | g | ||
Istidina | 0.69 | g | ||
Leucina | 1.90 | g | ||
Lisina | 2.14 | g | ||
Metionina | 0.69 | g | ||
Prolina | 0.82 | g | ||
Serina | 0.95 | g | ||
Tirosina | 0.79 | g | ||
Treonina | 1.02 | g | ||
Triptofano | 0.26 | g | ||
Valina | 1.20 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..