Lombata di maiale
- Calorie:
- 168 kcal
- Grassi:
- 8.96 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 20.48 g
- Acqua:
- 70.29 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Suino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 168.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 704.00 | kj | ||
Grassi | 8.96 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 20.48 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 70.29 | g | ||
Ceneri | 0.95 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 14.00 | mg | 800 | |
Sodio | 57.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 209.00 | mg | 800 | |
Potassio | 336.00 | mg | ||
Ferro | 0.82 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.95 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 29.20 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 2.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 6.00 | IU | ||
Betaina | 3.10 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 2.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.49 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.28 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 6.09 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.84 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.76 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 0.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 0.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 0.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.56 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.50 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.50 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 22.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.22 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 79.20 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 70.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.16 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.19 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 c | 3.29 | g | ||
18:1 indifferenziato | 3.34 | g | ||
18:1 t | 0.06 | g | ||
20:1 | 0.05 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.75 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.01 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 0.99 | g | ||
18:2 t,t | 0.03 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.05 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.05 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.04 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.04 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.85 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.01 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.11 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 1.83 | g | ||
17:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 0.98 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.06 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.04 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.02 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.00 | g | ||
Acido glutammico | 3.27 | g | ||
Alanina | 1.20 | g | ||
Arginina | 1.36 | g | ||
Cisteina | 0.24 | g | ||
Fenilalanina | 0.86 | g | ||
Glicina | 0.92 | g | ||
Idrossiprolina | 0.05 | g | ||
Isoleucina | 1.01 | g | ||
Istidina | 0.89 | g | ||
Leucina | 1.75 | g | ||
Lisina | 1.90 | g | ||
Metionina | 0.56 | g | ||
Prolina | 0.83 | g | ||
Serina | 0.89 | g | ||
Tirosina | 0.78 | g | ||
Treonina | 0.92 | g | ||
Triptofano | 0.22 | g | ||
Valina | 1.07 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..