Olio di soia
- Calorie:
- 884 kcal
- Grassi:
- 100 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 0 g
- Acqua:
- 0 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Olii e grassi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 884.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 3699.00 | kj | ||
Grassi | 100.00 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 0.00 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 0.00 | g | ||
Ceneri | 0.00 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 0.00 | mg | 800 | |
Sodio | 0.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 0.00 | mg | 800 | |
Potassio | 0.00 | mg | ||
Ferro | 0.05 | mg | 14 | |
Magnesio | 0.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.01 | mg | 10 | |
Rame | 0.00 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.00 | mg | 10 | |
Selenio | 0.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Betaina | 0.00 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.00 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.00 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.00 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.00 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.00 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 0.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 0.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 0.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 8.18 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 183.90 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 0.20 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.90 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 64.26 | mg | ||
Tocoferolo delta | 21.30 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Stigmasterolo | 59.00 | mg | ||
Campesterolo | 62.00 | mg | ||
Beta-sistosterolo | 172.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 22.78 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 c | 22.55 | g | ||
18:1 indifferenziato | 22.55 | g | ||
18:1 t | 0.00 | g | ||
20:1 | 0.23 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 57.74 | g | ||
18:2 indifferenziato | 50.95 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 50.42 | g | ||
18:2 t,t | 0.53 | g | ||
18:3 indifferenziato | 6.79 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 6.79 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 15.65 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 10.46 | g | ||
17:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 4.43 | g | ||
20:0 | 0.36 | g | ||
22:0 | 0.37 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.53 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.53 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.00 | g | ||
Acido glutammico | 0.00 | g | ||
Alanina | 0.00 | g | ||
Arginina | 0.00 | g | ||
Cisteina | 0.00 | g | ||
Fenilalanina | 0.00 | g | ||
Glicina | 0.00 | g | ||
Isoleucina | 0.00 | g | ||
Istidina | 0.00 | g | ||
Leucina | 0.00 | g | ||
Lisina | 0.00 | g | ||
Metionina | 0.00 | g | ||
Prolina | 0.00 | g | ||
Serina | 0.00 | g | ||
Tirosina | 0.00 | g | ||
Treonina | 0.00 | g | ||
Triptofano | 0.00 | g | ||
Valina | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Ricette con Olio di soia
Commenti
Nessun commento..