Tagliolini, chow mein (ricetta cinese)
- Calorie:
- 527 kcal
- Grassi:
- 30.76 g
- Carboidrati:
- 57.54 g
- Proteine:
- 8.38 g
- Acqua:
- 0.73 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Tagliolini, soba, cotti (ricetta giapponese)
Tagliolini all'uovo, cotti, senza sale aggiunto
Confronta con categoria: Piatti etnici
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 527.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 2205.00 | kj | ||
Grassi | 30.76 | g | 70 | |
Carboidrati | 57.54 | g | 270 | |
Proteine | 8.38 | g | 50 | |
Fibre | 3.90 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.26 | g | 90 | |
Acqua | 0.73 | g | ||
Ceneri | 2.60 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 20.00 | mg | 800 | |
Sodio | 439.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 161.00 | mg | 800 | |
Potassio | 120.00 | mg | ||
Ferro | 4.73 | mg | 14 | |
Magnesio | 52.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.40 | mg | 10 | |
Rame | 0.17 | mg | 1.2 | |
Manganese | 1.36 | mg | 10 | |
Selenio | 43.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 1.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.58 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.42 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 5.95 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.53 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 68.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 22.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 138.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 90.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 3.48 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 6.70 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 8.30 | mg | ||
Carotene, beta | 1.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 56.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 7.69 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:1 indifferenziato | 7.58 | g | ||
20:1 | 0.06 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 17.33 | g | ||
18:2 indifferenziato | 15.35 | g | ||
18:3 indifferenziato | 1.98 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 4.38 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.03 | g | ||
16:0 | 3.26 | g | ||
18:0 | 1.09 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.34 | g | ||
Acido glutammico | 3.01 | g | ||
Alanina | 0.24 | g | ||
Arginina | 0.31 | g | ||
Cisteina | 0.23 | g | ||
Fenilalanina | 0.41 | g | ||
Glicina | 0.26 | g | ||
Isoleucina | 0.32 | g | ||
Istidina | 0.17 | g | ||
Leucina | 0.57 | g | ||
Lisina | 0.16 | g | ||
Metionina | 0.13 | g | ||
Prolina | 0.92 | g | ||
Serina | 0.39 | g | ||
Tirosina | 0.22 | g | ||
Treonina | 0.22 | g | ||
Triptofano | 0.11 | g | ||
Valina | 0.35 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..