Couscous cotto
- Calorie:
- 112 kcal
- Grassi:
- 0.16 g
- Carboidrati:
- 23.22 g
- Proteine:
- 3.79 g
- Acqua:
- 72.57 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Tagliolini all'uovo, cotti, senza sale aggiunto
Confronta con categoria: Piatti etnici
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 112.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 469.00 | kj | ||
Grassi | 0.16 | g | 70 | |
Carboidrati | 23.22 | g | 270 | |
Proteine | 3.79 | g | 50 | |
Fibre | 1.40 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.10 | g | 90 | |
Acqua | 72.57 | g | ||
Ceneri | 0.26 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 8.00 | mg | 800 | |
Sodio | 5.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 22.00 | mg | 800 | |
Potassio | 58.00 | mg | ||
Ferro | 0.38 | mg | 14 | |
Magnesio | 8.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.26 | mg | 10 | |
Rame | 0.04 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.08 | mg | 10 | |
Selenio | 27.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.06 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.03 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.98 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.37 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.05 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 15.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 15.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 15.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.13 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 3.30 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 25.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.02 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.06 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.03 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.15 | g | ||
Acido glutammico | 1.37 | g | ||
Alanina | 0.11 | g | ||
Arginina | 0.14 | g | ||
Cisteina | 0.11 | g | ||
Fenilalanina | 0.18 | g | ||
Glicina | 0.12 | g | ||
Isoleucina | 0.15 | g | ||
Istidina | 0.08 | g | ||
Leucina | 0.26 | g | ||
Lisina | 0.07 | g | ||
Metionina | 0.06 | g | ||
Prolina | 0.42 | g | ||
Serina | 0.18 | g | ||
Tirosina | 0.10 | g | ||
Treonina | 0.10 | g | ||
Triptofano | 0.05 | g | ||
Valina | 0.16 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Ricette con Couscous cotto
-
Couscous e verdure
Dettagli
Commenti
Nessun commento..