Hamburger di soia
- Calorie:
- 177 kcal
- Grassi:
- 6.3 g
- Carboidrati:
- 14.27 g
- Proteine:
- 15.7 g
- Acqua:
- 61.21 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Hamburger con salse e condimenti
Confronta con categoria: Legumi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 177.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 739.00 | kj | ||
Grassi | 6.30 | g | 70 | |
Carboidrati | 14.27 | g | 270 | |
Proteine | 15.70 | g | 50 | |
Fibre | 4.90 | g | 25 | |
Zuccheri | 1.07 | g | 90 | |
Acqua | 61.21 | g | ||
Amido | 5.78 | g | ||
Ceneri | 2.52 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 136.00 | mg | 800 | |
Sodio | 569.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 206.00 | mg | 800 | |
Potassio | 333.00 | mg | ||
Ferro | 2.41 | mg | 14 | |
Magnesio | 56.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.26 | mg | 10 | |
Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.95 | mg | 10 | |
Selenio | 22.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 16.00 | IU | ||
Betaina | 6.10 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 1.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 2.65 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.24 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.75 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.29 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.30 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 124.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 124.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 124.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.01 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 2.01 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 4.50 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.23 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 4.20 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 19.40 | mg | ||
Carotene, beta | 10.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 5.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.78 | g | ||
14:1 | 0.01 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.72 | g | ||
20:1 | 0.02 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.02 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.94 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.08 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.44 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.10 | g | ||
10:0 | 0.08 | g | ||
12:0 | 0.03 | g | ||
14:0 | 0.11 | g | ||
15:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.81 | g | ||
17:0 | 0.01 | g | ||
18:0 | 0.27 | g | ||
20:0 | 0.02 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.55 | g | ||
Acido glutammico | 4.09 | g | ||
Alanina | 0.73 | g | ||
Arginina | 1.04 | g | ||
Cisteina | 0.26 | g | ||
Fenilalanina | 0.89 | g | ||
Glicina | 0.66 | g | ||
Isoleucina | 0.78 | g | ||
Istidina | 0.47 | g | ||
Leucina | 1.40 | g | ||
Lisina | 1.00 | g | ||
Metionina | 0.29 | g | ||
Prolina | 1.30 | g | ||
Serina | 0.97 | g | ||
Tirosina | 0.65 | g | ||
Treonina | 0.60 | g | ||
Triptofano | 0.16 | g | ||
Valina | 0.89 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.26 | g | ||
Fruttosio | 0.13 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.06 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.62 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..