Fegatini di pollo
- Calorie:
- 119 kcal
- Grassi:
- 4.83 g
- Carboidrati:
- 0.73 g
- Proteine:
- 16.92 g
- Acqua:
- 76.46 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Carni bianche
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 119.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 496.00 | kj | ||
Grassi | 4.83 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.73 | g | 270 | |
Proteine | 16.92 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 76.46 | g | ||
Ceneri | 1.06 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 8.00 | mg | 800 | |
Sodio | 71.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 297.00 | mg | 800 | |
Potassio | 230.00 | mg | ||
Ferro | 8.99 | mg | 14 | |
Magnesio | 19.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.67 | mg | 10 | |
Rame | 0.49 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.26 | mg | 10 | |
Selenio | 54.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 3290.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 11078.00 | IU | ||
Betaina | 16.90 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 3296.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.30 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.78 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 9.73 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 6.23 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.85 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 588.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 588.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 588.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 16.58 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 17.90 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.70 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 194.40 | mg | ||
Carotene, beta | 56.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 11.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 11.00 | mcg | ||
Licopene | 40.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.31 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 345.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.25 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.11 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.13 | g | ||
20:1 | 0.02 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.31 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.47 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 0.47 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.01 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.01 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.01 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.33 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.56 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.88 | g | ||
17:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.66 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.07 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.59 | g | ||
Acido glutammico | 2.09 | g | ||
Alanina | 0.99 | g | ||
Arginina | 1.09 | g | ||
Cisteina | 0.27 | g | ||
Fenilalanina | 0.82 | g | ||
Glicina | 0.85 | g | ||
Idrossiprolina | 0.04 | g | ||
Isoleucina | 0.81 | g | ||
Istidina | 0.51 | g | ||
Leucina | 1.51 | g | ||
Lisina | 1.33 | g | ||
Metionina | 0.43 | g | ||
Prolina | 0.73 | g | ||
Serina | 0.73 | g | ||
Tirosina | 0.65 | g | ||
Treonina | 0.72 | g | ||
Triptofano | 0.18 | g | ||
Valina | 1.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..