Gombo
- Calorie:
- 31 kcal
- Grassi:
- 0.1 g
- Carboidrati:
- 7.03 g
- Proteine:
- 2 g
- Acqua:
- 90.17 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Altro
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 31.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 129.00 | kj | ||
Grassi | 0.10 | g | 70 | |
Carboidrati | 7.03 | g | 270 | |
Proteine | 2.00 | g | 50 | |
Fibre | 3.20 | g | 25 | |
Zuccheri | 1.20 | g | 90 | |
Acqua | 90.17 | g | ||
Amido | 0.34 | g | ||
Ceneri | 0.70 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 81.00 | mg | 800 | |
Sodio | 8.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 63.00 | mg | 800 | |
Potassio | 303.00 | mg | ||
Ferro | 0.80 | mg | 14 | |
Magnesio | 57.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.60 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.99 | mg | 10 | |
Selenio | 0.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 375.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 19.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.20 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.06 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.00 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.24 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.21 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 88.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 88.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 88.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 21.10 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.36 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 53.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 12.30 | mg | ||
Carotene, beta | 225.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 516.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Fitosteroli | 24.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.02 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.03 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.03 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.14 | g | ||
Acido glutammico | 0.27 | g | ||
Alanina | 0.07 | g | ||
Arginina | 0.08 | g | ||
Cisteina | 0.02 | g | ||
Fenilalanina | 0.07 | g | ||
Glicina | 0.04 | g | ||
Isoleucina | 0.07 | g | ||
Istidina | 0.03 | g | ||
Leucina | 0.10 | g | ||
Lisina | 0.08 | g | ||
Metionina | 0.02 | g | ||
Prolina | 0.04 | g | ||
Serina | 0.04 | g | ||
Tirosina | 0.09 | g | ||
Treonina | 0.07 | g | ||
Triptofano | 0.02 | g | ||
Valina | 0.09 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.13 | g | ||
Fruttosio | 0.21 | g | ||
Saccarosio | 0.40 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..