Sgombro sott'olio
- Calorie:
- 201 kcal
- Grassi:
- 10.12 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 25.73 g
- Acqua:
- 61.73 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 201.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 841.00 | kj | ||
Grassi | 10.12 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 25.73 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 61.73 | g | ||
Ceneri | 2.08 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 29.00 | mg | 800 | |
Sodio | 110.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 160.00 | mg | 800 | |
Potassio | 521.00 | mg | ||
Ferro | 1.49 | mg | 14 | |
Magnesio | 36.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.86 | mg | 10 | |
Rame | 0.12 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 46.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 23.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 77.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 23.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.14 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.54 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 10.67 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.36 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.38 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 2.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 2.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 2.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 4.23 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 2.10 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 11.40 | mcg | ||
Vitamina D3 | 11.40 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 457.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.25 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 83.60 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 60.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 3.37 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.60 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.70 | g | ||
20:1 | 0.42 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.62 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.49 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.15 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:4 | 0.16 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.10 | g | ||
20:5 n-3 | 0.65 | g | ||
22:5 n-3 | 0.16 | g | ||
22:6 n-3 | 1.20 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 2.88 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.44 | g | ||
16:0 | 1.78 | g | ||
18:0 | 0.56 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.63 | g | ||
Acido glutammico | 3.84 | g | ||
Alanina | 1.56 | g | ||
Arginina | 1.54 | g | ||
Cisteina | 0.28 | g | ||
Fenilalanina | 1.00 | g | ||
Glicina | 1.24 | g | ||
Isoleucina | 1.19 | g | ||
Istidina | 0.76 | g | ||
Leucina | 2.09 | g | ||
Lisina | 2.36 | g | ||
Metionina | 0.76 | g | ||
Prolina | 0.91 | g | ||
Serina | 1.05 | g | ||
Tirosina | 0.87 | g | ||
Treonina | 1.13 | g | ||
Triptofano | 0.29 | g | ||
Valina | 1.33 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..