Lombo di agnello, cotto
- Calorie:
- 316 kcal
- Grassi:
- 23.08 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 25.17 g
- Acqua:
- 51.57 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Ovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 316.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1322.00 | kj | ||
Grassi | 23.08 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 25.17 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 51.57 | g | ||
Ceneri | 1.09 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 20.00 | mg | 800 | |
Sodio | 77.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 196.00 | mg | 800 | |
Potassio | 327.00 | mg | ||
Ferro | 1.81 | mg | 14 | |
Magnesio | 24.00 | mg | 300 | |
Zinco | 3.48 | mg | 10 | |
Rame | 0.13 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 27.40 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Betaina | 12.30 | mg | ||
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.10 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.25 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 7.10 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.64 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.13 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 18.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 18.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 18.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.47 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.10 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.10 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 2.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.13 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 4.80 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 93.80 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 100.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 9.70 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.67 | g | ||
18:1 indifferenziato | 8.79 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.68 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.26 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.35 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.07 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 9.83 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.06 | g | ||
12:0 | 0.10 | g | ||
14:0 | 0.92 | g | ||
16:0 | 4.98 | g | ||
18:0 | 3.15 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.22 | g | ||
Acido glutammico | 3.65 | g | ||
Alanina | 1.51 | g | ||
Arginina | 1.50 | g | ||
Cisteina | 0.30 | g | ||
Fenilalanina | 1.02 | g | ||
Glicina | 1.23 | g | ||
Isoleucina | 1.21 | g | ||
Istidina | 0.80 | g | ||
Leucina | 1.96 | g | ||
Lisina | 2.22 | g | ||
Metionina | 0.65 | g | ||
Prolina | 1.06 | g | ||
Serina | 0.94 | g | ||
Tirosina | 0.85 | g | ||
Treonina | 1.08 | g | ||
Triptofano | 0.29 | g | ||
Valina | 1.36 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..