Segale
- Calorie:
- 338 kcal
- Grassi:
- 1.63 g
- Carboidrati:
- 75.86 g
- Proteine:
- 10.34 g
- Acqua:
- 10.6 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Cereali e derivati
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 338.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1414.00 | kj | ||
Grassi | 1.63 | g | 70 | |
Carboidrati | 75.86 | g | 270 | |
Proteine | 10.34 | g | 50 | |
Fibre | 15.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.98 | g | 90 | |
Acqua | 10.60 | g | ||
Ceneri | 1.57 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 24.00 | mg | 800 | |
Sodio | 2.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 332.00 | mg | 800 | |
Potassio | 510.00 | mg | ||
Ferro | 2.63 | mg | 14 | |
Magnesio | 110.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.65 | mg | 10 | |
Rame | 0.37 | mg | 1.2 | |
Manganese | 2.58 | mg | 10 | |
Selenio | 13.90 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 11.00 | IU | ||
Betaina | 146.10 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 1.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.32 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.25 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.27 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.46 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.29 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 38.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 38.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 38.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.85 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 5.90 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 30.40 | mg | ||
Carotene, beta | 7.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 210.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.21 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.19 | g | ||
20:1 | 0.01 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.77 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.66 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.11 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.20 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.19 | g | ||
18:0 | 0.01 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.56 | g | ||
Acido glutammico | 2.29 | g | ||
Alanina | 0.41 | g | ||
Arginina | 0.45 | g | ||
Fenilalanina | 0.43 | g | ||
Glicina | 0.42 | g | ||
Isoleucina | 0.21 | g | ||
Istidina | 0.19 | g | ||
Leucina | 0.56 | g | ||
Lisina | 0.29 | g | ||
Metionina | 0.15 | g | ||
Prolina | 0.80 | g | ||
Serina | 0.46 | g | ||
Tirosina | 0.20 | g | ||
Treonina | 0.29 | g | ||
Triptofano | 0.11 | g | ||
Valina | 0.32 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.16 | g | ||
Fruttosio | 0.11 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.71 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..