Filetto di manzo, cotto
- Calorie:
- 343 kcal
- Grassi:
- 26.67 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 24.04 g
- Acqua:
- 48.28 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Bistecca di manzo t-bone, cotta
Confronta con categoria: Bovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 343.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1435.00 | kj | ||
Grassi | 26.67 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 24.04 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 48.28 | g | ||
Ceneri | 1.01 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 8.00 | mg | 800 | |
Sodio | 55.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 203.00 | mg | 800 | |
Potassio | 336.00 | mg | ||
Ferro | 3.12 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 4.39 | mg | 10 | |
Rame | 0.14 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 23.10 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.09 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.27 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.01 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.39 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.33 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 7.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 7.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 7.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.53 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.40 | mcg | ||
Vitamina D3 | 0.40 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 17.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.55 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 2.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 91.60 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 88.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 11.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.98 | g | ||
18:1 indifferenziato | 9.85 | g | ||
20:1 | 0.04 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.03 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.71 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.25 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.06 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 10.63 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.06 | g | ||
12:0 | 0.06 | g | ||
14:0 | 0.80 | g | ||
16:0 | 6.27 | g | ||
18:0 | 3.21 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.20 | g | ||
Acido glutammico | 3.61 | g | ||
Alanina | 1.45 | g | ||
Arginina | 1.52 | g | ||
Cisteina | 0.27 | g | ||
Fenilalanina | 0.94 | g | ||
Glicina | 1.31 | g | ||
Isoleucina | 1.08 | g | ||
Istidina | 0.82 | g | ||
Leucina | 1.90 | g | ||
Lisina | 2.00 | g | ||
Metionina | 0.61 | g | ||
Prolina | 1.06 | g | ||
Serina | 0.92 | g | ||
Tirosina | 0.81 | g | ||
Treonina | 1.05 | g | ||
Triptofano | 0.27 | g | ||
Valina | 1.17 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..