Manioca
- Calorie:
- 160 kcal
- Grassi:
- 0.28 g
- Carboidrati:
- 38.06 g
- Proteine:
- 1.36 g
- Acqua:
- 59.68 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Altri ortaggi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 160.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 667.00 | kj | ||
Grassi | 0.28 | g | 70 | |
Carboidrati | 38.06 | g | 270 | |
Proteine | 1.36 | g | 50 | |
Fibre | 1.80 | g | 25 | |
Zuccheri | 1.70 | g | 90 | |
Acqua | 59.68 | g | ||
Ceneri | 0.62 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 16.00 | mg | 800 | |
Sodio | 14.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 27.00 | mg | 800 | |
Potassio | 271.00 | mg | ||
Ferro | 0.27 | mg | 14 | |
Magnesio | 21.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.34 | mg | 10 | |
Rame | 0.10 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.38 | mg | 10 | |
Selenio | 0.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 13.00 | IU | ||
Betaina | 0.40 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 1.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.09 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.05 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.85 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.11 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.09 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 27.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 27.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 27.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 20.60 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.19 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 1.90 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 23.70 | mg | ||
Carotene, beta | 8.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.07 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.07 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.05 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.07 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.07 | g | ||
18:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.08 | g | ||
Acido glutammico | 0.21 | g | ||
Alanina | 0.04 | g | ||
Arginina | 0.14 | g | ||
Cisteina | 0.03 | g | ||
Fenilalanina | 0.03 | g | ||
Glicina | 0.03 | g | ||
Isoleucina | 0.03 | g | ||
Istidina | 0.02 | g | ||
Leucina | 0.04 | g | ||
Lisina | 0.04 | g | ||
Metionina | 0.01 | g | ||
Prolina | 0.03 | g | ||
Serina | 0.03 | g | ||
Tirosina | 0.02 | g | ||
Treonina | 0.03 | g | ||
Triptofano | 0.02 | g | ||
Valina | 0.04 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..