Uovo di oca
- Calorie:
- 185 kcal
- Grassi:
- 13.27 g
- Carboidrati:
- 1.35 g
- Proteine:
- 13.87 g
- Acqua:
- 70.43 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Uova
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 185.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 775.00 | kj | ||
Grassi | 13.27 | g | 70 | |
Carboidrati | 1.35 | g | 270 | |
Proteine | 13.87 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.94 | g | 90 | |
Acqua | 70.43 | g | ||
Ceneri | 1.08 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 60.00 | mg | 800 | |
Sodio | 138.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 208.00 | mg | 800 | |
Potassio | 210.00 | mg | ||
Ferro | 3.64 | mg | 14 | |
Magnesio | 16.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.33 | mg | 10 | |
Rame | 0.06 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.04 | mg | 10 | |
Selenio | 36.90 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 185.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 650.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 187.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.15 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.38 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.19 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.76 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.24 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 76.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 76.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 76.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 5.10 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 1.70 | mcg | ||
Vitamina D3 | 1.70 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 66.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.29 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.40 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 263.40 | mg | ||
Carotene, beta | 13.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 12.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 442.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 852.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 5.75 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.39 | g | ||
18:1 indifferenziato | 5.35 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.67 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.68 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.55 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.28 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.60 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.05 | g | ||
16:0 | 2.85 | g | ||
18:0 | 0.70 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.84 | g | ||
Acido glutammico | 1.94 | g | ||
Alanina | 0.68 | g | ||
Arginina | 0.83 | g | ||
Cisteina | 0.31 | g | ||
Fenilalanina | 0.91 | g | ||
Glicina | 0.46 | g | ||
Isoleucina | 0.65 | g | ||
Istidina | 0.35 | g | ||
Leucina | 1.19 | g | ||
Lisina | 1.03 | g | ||
Metionina | 0.62 | g | ||
Prolina | 0.52 | g | ||
Serina | 1.04 | g | ||
Tirosina | 0.66 | g | ||
Treonina | 0.80 | g | ||
Triptofano | 0.28 | g | ||
Valina | 0.96 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..