Trota, cotta
- Calorie:
- 168 kcal
- Grassi:
- 7.38 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 23.8 g
- Acqua:
- 68.72 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 168.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 704.00 | kj | ||
Grassi | 7.38 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 23.80 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 68.72 | g | ||
Ceneri | 1.44 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 30.00 | mg | 800 | |
Sodio | 61.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 270.00 | mg | 800 | |
Potassio | 450.00 | mg | ||
Ferro | 0.36 | mg | 14 | |
Magnesio | 30.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.54 | mg | 10 | |
Rame | 0.06 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 28.10 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 100.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 301.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 100.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.14 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.11 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 6.65 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.99 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.39 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 12.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 12.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 12.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 4.11 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 2.90 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 19.00 | mcg | ||
Vitamina D3 | 19.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 759.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 2.79 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 77.60 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.05 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 70.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.36 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.41 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.64 | g | ||
20:1 | 0.27 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
24:1 c | 0.02 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.80 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.59 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.08 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.05 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.03 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.05 | g | ||
20:5 n-3 | 0.26 | g | ||
22:4 | 0.01 | g | ||
22:5 n-3 | 0.11 | g | ||
22:6 n-3 | 0.62 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.65 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.22 | g | ||
15:0 | 0.02 | g | ||
16:0 | 1.11 | g | ||
17:0 | 0.01 | g | ||
18:0 | 0.27 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.06 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.55 | g | ||
Acido glutammico | 3.72 | g | ||
Alanina | 1.51 | g | ||
Arginina | 1.49 | g | ||
Cisteina | 0.27 | g | ||
Fenilalanina | 0.97 | g | ||
Glicina | 1.20 | g | ||
Isoleucina | 1.15 | g | ||
Istidina | 0.73 | g | ||
Leucina | 2.02 | g | ||
Lisina | 2.29 | g | ||
Metionina | 0.74 | g | ||
Prolina | 0.88 | g | ||
Serina | 1.02 | g | ||
Tirosina | 0.84 | g | ||
Treonina | 1.09 | g | ||
Triptofano | 0.28 | g | ||
Valina | 1.28 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..