Salmone
- Calorie:
- 179 kcal
- Grassi:
- 10.43 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 19.93 g
- Acqua:
- 71.64 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 179.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 750.00 | kj | ||
Grassi | 10.43 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 19.93 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 71.64 | g | ||
Ceneri | 1.33 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 26.00 | mg | 800 | |
Sodio | 47.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 289.00 | mg | 800 | |
Potassio | 394.00 | mg | ||
Ferro | 0.25 | mg | 14 | |
Magnesio | 95.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.44 | mg | 10 | |
Rame | 0.04 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 36.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 136.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 453.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 136.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.05 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.11 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 8.42 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.75 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.40 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 30.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 30.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 30.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 1.30 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 4.00 | mg | 60 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.22 | mg | 10 | |
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 50.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 4.40 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.91 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.96 | g | ||
20:1 | 0.34 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.19 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.80 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.12 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.09 | g | ||
18:4 | 0.19 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.15 | g | ||
20:5 n-3 | 1.01 | g | ||
22:5 n-3 | 0.30 | g | ||
22:6 n-3 | 0.94 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.10 | g | 20 | |
14:0 | 0.42 | g | ||
16:0 | 2.09 | g | ||
18:0 | 0.58 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.05 | g | ||
Acido glutammico | 2.99 | g | ||
Alanina | 1.21 | g | ||
Arginina | 1.20 | g | ||
Cisteina | 0.21 | g | ||
Fenilalanina | 0.78 | g | ||
Glicina | 0.96 | g | ||
Isoleucina | 0.92 | g | ||
Istidina | 0.59 | g | ||
Leucina | 1.63 | g | ||
Lisina | 1.84 | g | ||
Metionina | 0.59 | g | ||
Prolina | 0.71 | g | ||
Serina | 0.82 | g | ||
Tirosina | 0.68 | g | ||
Treonina | 0.88 | g | ||
Triptofano | 0.23 | g | ||
Valina | 1.03 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..