Pane con uva passa
- Calorie:
- 274 kcal
- Grassi:
- 4.4 g
- Carboidrati:
- 52.3 g
- Proteine:
- 7.9 g
- Acqua:
- 33.6 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pane
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 274.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1146.00 | kj | ||
Grassi | 4.40 | g | 70 | |
Carboidrati | 52.30 | g | 270 | |
Proteine | 7.90 | g | 50 | |
Fibre | 4.30 | g | 25 | |
Zuccheri | 5.68 | g | 90 | |
Acqua | 33.60 | g | ||
Ceneri | 1.80 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 66.00 | mg | 800 | |
Sodio | 313.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 109.00 | mg | 800 | |
Potassio | 227.00 | mg | ||
Ferro | 2.90 | mg | 14 | |
Magnesio | 26.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.72 | mg | 10 | |
Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.50 | mg | 10 | |
Selenio | 20.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.34 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.40 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.47 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.39 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.07 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 72.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 34.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 156.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 106.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.10 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.28 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 1.70 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 14.60 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 44.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.29 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.29 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.68 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.64 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.04 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.08 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.02 | g | ||
16:0 | 0.58 | g | ||
18:0 | 0.48 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.35 | g | ||
Acido glutammico | 2.35 | g | ||
Alanina | 0.27 | g | ||
Arginina | 0.36 | g | ||
Cisteina | 0.15 | g | ||
Fenilalanina | 0.36 | g | ||
Glicina | 0.27 | g | ||
Isoleucina | 0.29 | g | ||
Istidina | 0.17 | g | ||
Leucina | 0.52 | g | ||
Lisina | 0.20 | g | ||
Metionina | 0.13 | g | ||
Prolina | 0.83 | g | ||
Serina | 0.36 | g | ||
Tirosina | 0.20 | g | ||
Treonina | 0.22 | g | ||
Triptofano | 0.08 | g | ||
Valina | 0.33 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..