Grana
- Calorie:
- 392 kcal
- Grassi:
- 28 g
- Carboidrati:
- ND g
- Proteine:
- 33 g
- Acqua:
- 32 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Formaggi
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 392.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1640.00 | kj | ||
| Grassi | 28.00 | g | 70 | |
| Proteine | 33.00 | g | 50 | |
| Fibre | 0.00 | g | 25 | |
| Acqua | 32.00 | g | ||
| Amido | 0.00 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 1165.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 700.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 692.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 120.00 | mg | ||
| Ferro | 0.10 | mg | 14 | |
| Magnesio | 63.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 11.00 | mg | 10 | |
| Rame | 0.50 | mg | 1.2 | |
| Selenio | 12.00 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 224.00 | mcg | 800 | |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.02 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.36 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 0.10 | mg | 18 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.21 | mg | 10 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 109.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 7.29 | g | ||
| 14:1 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.78 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.59 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.15 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 17.53 | g | 20 | |
| 12:0 | 0.81 | g | ||
| 14:0 | 2.74 | g | ||
| 18:0 | 6.19 | g | ||
| 20:0 | 0.22 | g | ||
| 22:0 | 0.00 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 2.17 | g | ||
| Acido glutammico | 0.63 | g | ||
| Alanina | 0.95 | g | ||
| Arginina | 0.82 | g | ||
| Cisteina | 0.20 | g | ||
| Fenilalanina | 1.74 | g | ||
| Glicina | 0.64 | g | ||
| Isoleucina | 1.39 | g | ||
| Istidina | 0.92 | g | ||
| Leucina | 2.82 | g | ||
| Lisina | 2.47 | g | ||
| Metionina | 0.96 | g | ||
| Prolina | 3.02 | g | ||
| Serina | 1.95 | g | ||
| Tirosina | 2.00 | g | ||
| Treonina | 1.10 | g | ||
| Triptofano | 0.31 | g | ||
| Valina | 1.91 | g | ||
| Altro |   | |||
| Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Fonte: INRAN
Ricette con Grana
Commenti
Nessun commento..
