Wafer al cioccolato
- Calorie:
- 433 kcal
- Grassi:
- 14.2 g
- Carboidrati:
- 72.4 g
- Proteine:
- 6.6 g
- Acqua:
- 4.5 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Biscotti
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 433.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1812.00 | kj | ||
Grassi | 14.20 | g | 70 | |
Carboidrati | 72.40 | g | 270 | |
Proteine | 6.60 | g | 50 | |
Fibre | 3.40 | g | 25 | |
Zuccheri | 29.66 | g | 90 | |
Acqua | 4.50 | g | ||
Ceneri | 2.00 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 31.00 | mg | 800 | |
Sodio | 690.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 132.00 | mg | 800 | |
Potassio | 210.00 | mg | ||
Ferro | 4.01 | mg | 14 | |
Magnesio | 53.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.09 | mg | 10 | |
Rame | 0.46 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.70 | mg | 10 | |
Selenio | 5.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 3.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 12.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 3.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.20 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.27 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 2.86 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.38 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.05 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 50.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 11.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 96.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 61.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.09 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.72 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 2.40 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 14.60 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 11.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 2.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 4.87 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.05 | g | ||
18:1 indifferenziato | 4.81 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 4.15 | g | ||
18:2 indifferenziato | 3.87 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.27 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 4.24 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.01 | g | ||
8:0 | 0.13 | g | ||
10:0 | 0.10 | g | ||
12:0 | 0.76 | g | ||
14:0 | 0.30 | g | ||
16:0 | 1.80 | g | ||
18:0 | 1.12 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.41 | g | ||
Acido glutammico | 1.75 | g | ||
Alanina | 0.24 | g | ||
Arginina | 0.29 | g | ||
Cisteina | 0.13 | g | ||
Fenilalanina | 0.31 | g | ||
Glicina | 0.24 | g | ||
Isoleucina | 0.26 | g | ||
Istidina | 0.13 | g | ||
Leucina | 0.45 | g | ||
Lisina | 0.28 | g | ||
Metionina | 0.10 | g | ||
Prolina | 0.58 | g | ||
Serina | 0.34 | g | ||
Tirosina | 0.20 | g | ||
Treonina | 0.22 | g | ||
Triptofano | 0.10 | g | ||
Valina | 0.32 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 7.00 | mg | ||
Teobromina | 223.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..