Foglie di barbabietola, lesse e salate
- Calorie:
- 27 kcal
- Grassi:
- 0.2 g
- Carboidrati:
- 5.46 g
- Proteine:
- 2.57 g
- Acqua:
- 89.13 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Asparagi, surgelati, lessi e salati
Cavoletti di bruxelles, lessi e salati
Confronta con categoria: Verdura a foglia
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 27.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 113.00 | kj | ||
Grassi | 0.20 | g | 70 | |
Carboidrati | 5.46 | g | 270 | |
Proteine | 2.57 | g | 50 | |
Fibre | 2.90 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.60 | g | 90 | |
Acqua | 89.13 | g | ||
Ceneri | 2.64 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 114.00 | mg | 800 | |
Sodio | 477.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 41.00 | mg | 800 | |
Potassio | 909.00 | mg | ||
Ferro | 1.90 | mg | 14 | |
Magnesio | 68.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.50 | mg | 10 | |
Rame | 0.25 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.51 | mg | 10 | |
Selenio | 0.90 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 7654.00 | IU | ||
Betaina | 0.20 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 383.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.12 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.29 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.50 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.33 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.13 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 14.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 14.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 14.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 24.90 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.81 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 484.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 42.50 | mg | ||
Carotene, beta | 4590.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 4.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 1819.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.04 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.07 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.07 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.03 | g | 20 | |
16:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.15 | g | ||
Acido glutammico | 0.31 | g | ||
Alanina | 0.10 | g | ||
Arginina | 0.07 | g | ||
Cisteina | 0.02 | g | ||
Fenilalanina | 0.07 | g | ||
Glicina | 0.09 | g | ||
Isoleucina | 0.05 | g | ||
Istidina | 0.04 | g | ||
Leucina | 0.12 | g | ||
Lisina | 0.07 | g | ||
Metionina | 0.02 | g | ||
Prolina | 0.06 | g | ||
Serina | 0.08 | g | ||
Tirosina | 0.06 | g | ||
Treonina | 0.08 | g | ||
Triptofano | 0.04 | g | ||
Valina | 0.08 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..