Aringa, cotta
- Calorie:
- 203 kcal
- Grassi:
- 11.59 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 23.03 g
- Acqua:
- 64.16 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 203.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 849.00 | kj | ||
Grassi | 11.59 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 23.03 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 64.16 | g | ||
Ceneri | 1.87 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 74.00 | mg | 800 | |
Sodio | 115.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 303.00 | mg | 800 | |
Potassio | 419.00 | mg | ||
Ferro | 1.41 | mg | 14 | |
Magnesio | 41.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.27 | mg | 10 | |
Rame | 0.12 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.04 | mg | 10 | |
Selenio | 46.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 36.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 120.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 36.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.11 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.30 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.12 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.74 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.35 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 12.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 12.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 12.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 13.14 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.70 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 5.40 | mcg | ||
Vitamina D3 | 5.40 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 214.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.37 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 83.30 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 77.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 4.79 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.80 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.94 | g | ||
20:1 | 0.92 | g | ||
22:1 indifferenziato | 1.08 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.73 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.17 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.13 | g | ||
18:4 | 0.27 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.08 | g | ||
20:5 n-3 | 0.91 | g | ||
22:5 n-3 | 0.07 | g | ||
22:6 n-3 | 1.10 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 2.62 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.71 | g | ||
16:0 | 1.74 | g | ||
18:0 | 0.14 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.36 | g | ||
Acido glutammico | 3.44 | g | ||
Alanina | 1.39 | g | ||
Arginina | 1.38 | g | ||
Cisteina | 0.25 | g | ||
Fenilalanina | 0.90 | g | ||
Glicina | 1.11 | g | ||
Isoleucina | 1.06 | g | ||
Istidina | 0.68 | g | ||
Leucina | 1.87 | g | ||
Lisina | 2.12 | g | ||
Metionina | 0.68 | g | ||
Prolina | 0.81 | g | ||
Serina | 0.94 | g | ||
Tirosina | 0.78 | g | ||
Treonina | 1.01 | g | ||
Triptofano | 0.26 | g | ||
Valina | 1.19 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..