Croissant, al burro
- Calorie:
- 406 kcal
- Grassi:
- 21 g
- Carboidrati:
- 45.8 g
- Proteine:
- 8.2 g
- Acqua:
- 23.2 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Paste
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 406.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1699.00 | kj | ||
Grassi | 21.00 | g | 70 | |
Carboidrati | 45.80 | g | 270 | |
Proteine | 8.20 | g | 50 | |
Fibre | 2.60 | g | 25 | |
Zuccheri | 11.26 | g | 90 | |
Acqua | 23.20 | g | ||
Ceneri | 1.60 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 37.00 | mg | 800 | |
Sodio | 347.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 105.00 | mg | 800 | |
Potassio | 118.00 | mg | ||
Ferro | 2.03 | mg | 14 | |
Magnesio | 16.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.75 | mg | 10 | |
Rame | 0.08 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.33 | mg | 10 | |
Selenio | 22.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 202.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 744.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 206.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.39 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.24 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 2.19 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.86 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.06 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 60.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 28.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 130.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 88.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.16 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.20 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.84 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 1.80 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 38.80 | mg | ||
Carotene, beta | 38.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 1.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 74.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 67.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 5.53 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.43 | g | ||
18:1 indifferenziato | 4.82 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.09 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.80 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.29 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 11.66 | g | 20 | |
4:0 | 0.59 | g | ||
6:0 | 0.35 | g | ||
8:0 | 0.20 | g | ||
10:0 | 0.46 | g | ||
12:0 | 0.51 | g | ||
14:0 | 1.84 | g | ||
16:0 | 5.02 | g | ||
18:0 | 2.26 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.50 | g | ||
Acido glutammico | 2.30 | g | ||
Alanina | 0.33 | g | ||
Arginina | 0.34 | g | ||
Cisteina | 0.17 | g | ||
Fenilalanina | 0.42 | g | ||
Glicina | 0.29 | g | ||
Isoleucina | 0.36 | g | ||
Istidina | 0.19 | g | ||
Leucina | 0.62 | g | ||
Lisina | 0.33 | g | ||
Metionina | 0.17 | g | ||
Prolina | 0.78 | g | ||
Serina | 0.44 | g | ||
Tirosina | 0.27 | g | ||
Treonina | 0.28 | g | ||
Triptofano | 0.10 | g | ||
Valina | 0.41 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..