Siero di latte, dolce, evaporato
- Calorie:
- 353 kcal
- Grassi:
- 1.07 g
- Carboidrati:
- 74.46 g
- Proteine:
- 12.93 g
- Acqua:
- 3.19 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Siero di latte, acido, evaporato
Confronta con categoria: Latte
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 353.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1476.00 | kj | ||
Grassi | 1.07 | g | 70 | |
Carboidrati | 74.46 | g | 270 | |
Proteine | 12.93 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 74.46 | g | 90 | |
Acqua | 3.19 | g | ||
Ceneri | 8.35 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 796.00 | mg | 800 | |
Sodio | 1079.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 932.00 | mg | 800 | |
Potassio | 2080.00 | mg | ||
Ferro | 0.88 | mg | 14 | |
Magnesio | 176.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.97 | mg | 10 | |
Rame | 0.07 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 27.20 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 8.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 30.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 8.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.52 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 2.21 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.26 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 5.62 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.58 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 12.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 12.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 12.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.37 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 1.50 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.02 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 225.00 | mg | ||
Carotene, beta | 2.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 6.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.30 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.25 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.03 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.68 | g | 20 | |
4:0 | 0.06 | g | ||
6:0 | 0.01 | g | ||
8:0 | 0.01 | g | ||
10:0 | 0.02 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.10 | g | ||
16:0 | 0.33 | g | ||
18:0 | 0.10 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.27 | g | ||
Acido glutammico | 2.25 | g | ||
Alanina | 0.60 | g | ||
Arginina | 0.38 | g | ||
Cisteina | 0.25 | g | ||
Fenilalanina | 0.41 | g | ||
Glicina | 0.28 | g | ||
Isoleucina | 0.72 | g | ||
Istidina | 0.24 | g | ||
Leucina | 1.19 | g | ||
Lisina | 1.03 | g | ||
Metionina | 0.24 | g | ||
Prolina | 0.79 | g | ||
Serina | 0.62 | g | ||
Tirosina | 0.36 | g | ||
Treonina | 0.82 | g | ||
Triptofano | 0.20 | g | ||
Valina | 0.70 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..