Latte in polvere intero
- Calorie:
- 496 kcal
- Grassi:
- 26.71 g
- Carboidrati:
- 38.42 g
- Proteine:
- 26.32 g
- Acqua:
- 2.47 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Latte
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 496.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 2075.00 | kj | ||
Grassi | 26.71 | g | 70 | |
Carboidrati | 38.42 | g | 270 | |
Proteine | 26.32 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 38.42 | g | 90 | |
Acqua | 2.47 | g | ||
Ceneri | 6.08 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 912.00 | mg | 800 | |
Sodio | 371.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 776.00 | mg | 800 | |
Potassio | 1330.00 | mg | ||
Ferro | 0.47 | mg | 14 | |
Magnesio | 85.00 | mg | 300 | |
Zinco | 3.34 | mg | 10 | |
Rame | 0.08 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.04 | mg | 10 | |
Selenio | 16.30 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 253.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 934.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 258.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.28 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.21 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.65 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 2.27 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.30 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 37.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 37.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 37.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 3.25 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 8.60 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 10.50 | mcg | ||
Vitamina D3 | 10.50 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 420.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.58 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 2.20 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 119.30 | mg | ||
Carotene, beta | 55.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 97.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 7.92 | g | ||
16:1 indifferenziato | 1.20 | g | ||
18:1 indifferenziato | 6.19 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.67 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.46 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.20 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 16.74 | g | 20 | |
4:0 | 0.87 | g | ||
6:0 | 0.24 | g | ||
8:0 | 0.27 | g | ||
10:0 | 0.60 | g | ||
12:0 | 0.61 | g | ||
14:0 | 2.82 | g | ||
16:0 | 7.52 | g | ||
18:0 | 2.85 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.00 | g | ||
Acido glutammico | 5.51 | g | ||
Alanina | 0.91 | g | ||
Arginina | 0.95 | g | ||
Cisteina | 0.24 | g | ||
Fenilalanina | 1.27 | g | ||
Glicina | 0.56 | g | ||
Isoleucina | 1.59 | g | ||
Istidina | 0.71 | g | ||
Leucina | 2.58 | g | ||
Lisina | 2.09 | g | ||
Metionina | 0.66 | g | ||
Prolina | 2.55 | g | ||
Serina | 1.43 | g | ||
Tirosina | 1.27 | g | ||
Treonina | 1.19 | g | ||
Triptofano | 0.37 | g | ||
Valina | 1.76 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..