Mais bianco dolce
- Calorie:
- 86 kcal
- Grassi:
- 1.18 g
- Carboidrati:
- 19.02 g
- Proteine:
- 3.22 g
- Acqua:
- 75.96 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Mais dolce in barattolo, senza sale
Confronta con categoria: Cereali e derivati
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 86.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 358.00 | kj | ||
Grassi | 1.18 | g | 70 | |
Carboidrati | 19.02 | g | 270 | |
Proteine | 3.22 | g | 50 | |
Fibre | 2.70 | g | 25 | |
Zuccheri | 3.22 | g | 90 | |
Acqua | 75.96 | g | ||
Ceneri | 0.62 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 2.00 | mg | 800 | |
Sodio | 15.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 89.00 | mg | 800 | |
Potassio | 270.00 | mg | ||
Ferro | 0.52 | mg | 14 | |
Magnesio | 37.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.45 | mg | 10 | |
Rame | 0.05 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.16 | mg | 10 | |
Selenio | 0.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 1.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.20 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.06 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.70 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.76 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.06 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 46.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 46.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 46.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 6.80 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.07 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 0.30 | mcg | 150 | |
Carotene, beta | 1.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 34.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.35 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.35 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.56 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.54 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.18 | g | 20 | |
16:0 | 0.17 | g | ||
18:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.24 | g | ||
Acido glutammico | 0.64 | g | ||
Alanina | 0.29 | g | ||
Arginina | 0.13 | g | ||
Cisteina | 0.03 | g | ||
Fenilalanina | 0.15 | g | ||
Glicina | 0.13 | g | ||
Isoleucina | 0.13 | g | ||
Istidina | 0.09 | g | ||
Leucina | 0.35 | g | ||
Lisina | 0.14 | g | ||
Metionina | 0.07 | g | ||
Prolina | 0.29 | g | ||
Serina | 0.15 | g | ||
Tirosina | 0.12 | g | ||
Treonina | 0.13 | g | ||
Triptofano | 0.02 | g | ||
Valina | 0.18 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..