Popcorn caramellati
- Calorie:
- 431 kcal
- Grassi:
- 12.8 g
- Carboidrati:
- 79.1 g
- Proteine:
- 3.8 g
- Acqua:
- 2.8 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Gomme da masticare, senza zucchero
Confronta con categoria: Caramelle
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 431.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1803.00 | kj | ||
Grassi | 12.80 | g | 70 | |
Carboidrati | 79.10 | g | 270 | |
Proteine | 3.80 | g | 50 | |
Fibre | 5.20 | g | 25 | |
Zuccheri | 53.19 | g | 90 | |
Acqua | 2.80 | g | ||
Ceneri | 1.50 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 43.00 | mg | 800 | |
Sodio | 206.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 83.00 | mg | 800 | |
Potassio | 109.00 | mg | ||
Ferro | 1.74 | mg | 14 | |
Magnesio | 35.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.58 | mg | 10 | |
Rame | 0.12 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.22 | mg | 10 | |
Selenio | 3.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 2.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 8.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 2.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.07 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.07 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 2.20 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.08 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.03 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 5.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 5.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 5.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.01 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.20 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 12.50 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 23.50 | mg | ||
Carotene, beta | 1.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 5.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.88 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.10 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.78 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 4.48 | g | ||
18:2 indifferenziato | 4.07 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.40 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.61 | g | 20 | |
4:0 | 0.11 | g | ||
6:0 | 0.07 | g | ||
8:0 | 0.04 | g | ||
10:0 | 0.09 | g | ||
12:0 | 0.10 | g | ||
14:0 | 0.37 | g | ||
16:0 | 2.12 | g | ||
18:0 | 0.72 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.39 | g | ||
Acido glutammico | 0.66 | g | ||
Alanina | 0.21 | g | ||
Arginina | 0.23 | g | ||
Cisteina | 0.04 | g | ||
Fenilalanina | 0.15 | g | ||
Glicina | 0.22 | g | ||
Isoleucina | 0.16 | g | ||
Istidina | 0.11 | g | ||
Leucina | 0.28 | g | ||
Lisina | 0.28 | g | ||
Metionina | 0.07 | g | ||
Prolina | 0.17 | g | ||
Serina | 0.16 | g | ||
Tirosina | 0.11 | g | ||
Treonina | 0.15 | g | ||
Triptofano | 0.04 | g | ||
Valina | 0.18 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..