Tapioca
- Calorie:
- 358 kcal
- Grassi:
- 0.02 g
- Carboidrati:
- 88.69 g
- Proteine:
- 0.19 g
- Acqua:
- 10.99 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Altro
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 358.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1498.00 | kj | ||
Grassi | 0.02 | g | 70 | |
Carboidrati | 88.69 | g | 270 | |
Proteine | 0.19 | g | 50 | |
Fibre | 0.90 | g | 25 | |
Zuccheri | 3.35 | g | 90 | |
Acqua | 10.99 | g | ||
Ceneri | 0.11 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 20.00 | mg | 800 | |
Sodio | 1.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 7.00 | mg | 800 | |
Potassio | 11.00 | mg | ||
Ferro | 1.58 | mg | 14 | |
Magnesio | 1.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.12 | mg | 10 | |
Rame | 0.02 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.11 | mg | 10 | |
Selenio | 0.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.00 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.00 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.00 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.14 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.01 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 4.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 4.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 4.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.00 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 1.20 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.01 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.01 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.01 | g | ||
Acido glutammico | 0.03 | g | ||
Alanina | 0.01 | g | ||
Arginina | 0.02 | g | ||
Cisteina | 0.00 | g | ||
Fenilalanina | 0.00 | g | ||
Glicina | 0.00 | g | ||
Isoleucina | 0.00 | g | ||
Istidina | 0.00 | g | ||
Leucina | 0.01 | g | ||
Lisina | 0.01 | g | ||
Metionina | 0.00 | g | ||
Prolina | 0.01 | g | ||
Serina | 0.01 | g | ||
Tirosina | 0.00 | g | ||
Treonina | 0.00 | g | ||
Triptofano | 0.00 | g | ||
Valina | 0.01 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..