Prosciutto cotto
- Calorie:
- 215 kcal
- Grassi:
- 14.7 g
- Carboidrati:
- 0.9 g
- Proteine:
- 19.8 g
- Acqua:
- 62.2 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Salumi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 215.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 899.00 | kj | ||
Grassi | 14.70 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.90 | g | 270 | |
Proteine | 19.80 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Acqua | 62.20 | g | ||
Amido | 0.00 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 6.00 | mg | 800 | |
Sodio | 648.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 250.00 | mg | 800 | |
Potassio | 227.00 | mg | ||
Ferro | 0.70 | mg | 14 | |
Magnesio | 16.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.60 | mg | 10 | |
Rame | 0.07 | mg | 1.2 | |
Selenio | 5.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Tiamina (Vit. B1) | 0.40 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.15 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.20 | mg | 18 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 62.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 6.05 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.45 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.89 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.16 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.35 | g | ||
20:5 n-3 | 0.04 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 5.10 | g | 20 | |
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.15 | g | ||
16:0 | 0.33 | g | ||
18:0 | 5.16 | g | ||
20:0 | 0.35 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.97 | g | ||
Acido glutammico | 3.07 | g | ||
Alanina | 1.17 | g | ||
Arginina | 1.26 | g | ||
Cisteina | 0.23 | g | ||
Fenilalanina | 0.81 | g | ||
Glicina | 0.94 | g | ||
Isoleucina | 0.98 | g | ||
Istidina | 0.72 | g | ||
Leucina | 1.70 | g | ||
Lisina | 1.74 | g | ||
Metionina | 0.52 | g | ||
Prolina | 0.82 | g | ||
Serina | 0.82 | g | ||
Tirosina | 0.70 | g | ||
Treonina | 0.83 | g | ||
Triptofano | 0.21 | g | ||
Valina | 1.19 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Saccarosio | 0.90 | g |
Fonte: INRAN
Ricette con Prosciutto cotto
Commenti
Nessun commento..