Surimi
- Calorie:
- 99 kcal
- Grassi:
- 0.9 g
- Carboidrati:
- 6.85 g
- Proteine:
- 15.18 g
- Acqua:
- 76.34 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Big tasty senza maionese, McDonald's
Confronta con categoria: Piatti etnici
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 99.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 414.00 | kj | ||
Grassi | 0.90 | g | 70 | |
Carboidrati | 6.85 | g | 270 | |
Proteine | 15.18 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 76.34 | g | ||
Ceneri | 0.72 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 9.00 | mg | 800 | |
Sodio | 143.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 282.00 | mg | 800 | |
Potassio | 112.00 | mg | ||
Ferro | 0.26 | mg | 14 | |
Magnesio | 43.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.33 | mg | 10 | |
Rame | 0.03 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 28.10 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 20.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 67.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 20.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.02 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.02 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.22 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.07 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.03 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 2.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 2.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 2.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 1.60 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.63 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 30.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.15 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.11 | g | ||
20:1 | 0.02 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.44 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:5 n-3 | 0.16 | g | ||
22:5 n-3 | 0.01 | g | ||
22:6 n-3 | 0.24 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.19 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.15 | g | ||
18:0 | 0.03 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.52 | g | ||
Acido glutammico | 2.40 | g | ||
Alanina | 0.89 | g | ||
Arginina | 1.01 | g | ||
Cisteina | 0.16 | g | ||
Fenilalanina | 0.59 | g | ||
Glicina | 0.59 | g | ||
Isoleucina | 0.71 | g | ||
Istidina | 0.35 | g | ||
Leucina | 1.20 | g | ||
Lisina | 1.39 | g | ||
Metionina | 0.52 | g | ||
Prolina | 0.57 | g | ||
Serina | 0.66 | g | ||
Tirosina | 0.61 | g | ||
Treonina | 0.73 | g | ||
Triptofano | 0.09 | g | ||
Valina | 0.77 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..