Siero di latte, acido, fluido
- Calorie:
- 24 kcal
- Grassi:
- 0.09 g
- Carboidrati:
- 5.12 g
- Proteine:
- 0.76 g
- Acqua:
- 93.42 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Siero di latte, acido, evaporato
Confronta con categoria: Latte
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 24.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 100.00 | kj | ||
Grassi | 0.09 | g | 70 | |
Carboidrati | 5.12 | g | 270 | |
Proteine | 0.76 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 5.12 | g | 90 | |
Acqua | 93.42 | g | ||
Ceneri | 0.61 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 103.00 | mg | 800 | |
Sodio | 48.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 78.00 | mg | 800 | |
Potassio | 143.00 | mg | ||
Ferro | 0.08 | mg | 14 | |
Magnesio | 10.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.43 | mg | 10 | |
Rame | 0.00 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.00 | mg | 10 | |
Selenio | 1.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 2.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 7.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 2.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.04 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.14 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.08 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.38 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.04 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 2.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 2.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 2.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.18 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.10 | mg | 60 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.00 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 16.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 1.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.03 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.06 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.07 | g | ||
Acido glutammico | 0.14 | g | ||
Alanina | 0.03 | g | ||
Arginina | 0.02 | g | ||
Cisteina | 0.01 | g | ||
Fenilalanina | 0.03 | g | ||
Glicina | 0.01 | g | ||
Isoleucina | 0.04 | g | ||
Istidina | 0.01 | g | ||
Leucina | 0.07 | g | ||
Lisina | 0.07 | g | ||
Metionina | 0.01 | g | ||
Prolina | 0.04 | g | ||
Serina | 0.04 | g | ||
Tirosina | 0.02 | g | ||
Treonina | 0.04 | g | ||
Triptofano | 0.02 | g | ||
Valina | 0.04 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..