Lamponi
- Calorie:
- 52 kcal
- Grassi:
- 0.65 g
- Carboidrati:
- 11.94 g
- Proteine:
- 1.2 g
- Acqua:
- 85.75 g
Indice
Descrizione
Introduzione
Il lampone è un frutto di bosco, esteticamente molto simile alla fragola. Per questo motivo, molto spesso viene chiamato “fragola pelosa”. E’ molto utilizzato sottoforma di sciroppo nelle farmacie, al fine di rendere più gradevoli farmaci destinati ai bambini. E’ tipico dei boschi ad altitudini non troppo elevate, e matura principalmente a luglio-agosto.
In genere viene mangiato fresco, subito dopo la raccolta, oppure congelato o consumato sottoforma di marmellata e gelatine.
Composizione
Come la maggior parte dei frutti di bosco, il lampone è caratterizzato da un basso potere calorico (52 KCal/100 g), mentre molto presenti sono vitamine, sali minerali e sostanze benefiche (polifenoli, ed acidi organici). Molto buono è il contenuto in vitamina C (9,7 mg/100 g) e pigmenti antiossidanti. I sali minerali più rappresentati sono il potassio (151 mg/100 g), il calcio (25 mg/100 g) ed il fosforo (29 mg/100 g). Buono, infine il contenuto di pectine e fibre (6,5 g/100 g).
Effetti benefici
Le principali proprietà attribuite al lampone sono quelle antiinfiammatorie ed antiossidanti, grazie all’elevata concentrazione di vitamina C, ma anche pigmenti in grado di contrastare i radicali liberi. Per queste caratteristiche il lampone può essere considerato un frutto che aiuta a prevenire i tumori. Inoltre è utilissimo anche in caso di insufficienza venosa e flebite.
Effetti indesiderati
Il lampone è da consumare con particolare moderazione in caso di gastrite, ulcera e diverticolosi.
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Lamponi rossi, congelati, zuccherati
Confronta con categoria: Frutti di bosco
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 52.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 220.00 | kj | ||
Grassi | 0.65 | g | 70 | |
Carboidrati | 11.94 | g | 270 | |
Proteine | 1.20 | g | 50 | |
Fibre | 6.50 | g | 25 | |
Zuccheri | 4.42 | g | 90 | |
Acqua | 85.75 | g | ||
Amido | 0.00 | g | ||
Ceneri | 0.46 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 25.00 | mg | 800 | |
Sodio | 1.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 29.00 | mg | 800 | |
Potassio | 151.00 | mg | ||
Ferro | 0.69 | mg | 14 | |
Magnesio | 22.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.42 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.67 | mg | 10 | |
Selenio | 0.20 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 33.00 | IU | ||
Betaina | 0.80 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 2.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.03 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.04 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.60 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.33 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.06 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 21.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 21.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 21.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 26.20 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.87 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 7.80 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 12.30 | mg | ||
Carotene, beta | 12.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 16.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 136.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.06 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 1.42 | mg | ||
Tocoferolo delta | 1.04 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.06 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.06 | g | ||
20:1 | 0.01 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.38 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.25 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.13 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.02 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 1.86 | g | ||
Fruttosio | 2.35 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.20 | g |
Fonte: USDA
Ricette con Lamponi
Commenti
Nessun commento..