Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati
- Calorie:
- 110 kcal
- Grassi:
- 4.73 g
- Carboidrati:
- 8.58 g
- Proteine:
- 10.25 g
- Acqua:
- 75.17 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Legumi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 110.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 460.00 | kj | ||
Grassi | 4.73 | g | 70 | |
Carboidrati | 8.58 | g | 270 | |
Proteine | 10.25 | g | 50 | |
Fibre | 4.80 | g | 25 | |
Zuccheri | 2.48 | g | 90 | |
Acqua | 75.17 | g | ||
Amido | 2.50 | g | ||
Ceneri | 1.27 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 60.00 | mg | 800 | |
Sodio | 6.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 161.00 | mg | 800 | |
Potassio | 482.00 | mg | ||
Ferro | 2.11 | mg | 14 | |
Magnesio | 61.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.32 | mg | 10 | |
Rame | 0.32 | mg | 1.2 | |
Manganese | 1.01 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Betaina | 0.70 | mg | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.15 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.27 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.93 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.54 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.14 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 303.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 303.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 303.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 9.70 | mg | 60 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.72 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 31.40 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 56.00 | mg | ||
Tocoferolo beta | 0.06 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 5.55 | mg | ||
Tocoferolo delta | 3.04 | mg | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.24 | g | ||
Acido glutammico | 1.83 | g | ||
Alanina | 0.42 | g | ||
Arginina | 0.66 | g | ||
Cisteina | 0.10 | g | ||
Fenilalanina | 0.45 | g | ||
Glicina | 0.40 | g | ||
Idrossiprolina | 0.00 | g | ||
Isoleucina | 0.27 | g | ||
Istidina | 0.25 | g | ||
Leucina | 0.68 | g | ||
Lisina | 0.69 | g | ||
Metionina | 0.13 | g | ||
Prolina | 0.60 | g | ||
Serina | 0.61 | g | ||
Tirosina | 0.30 | g | ||
Treonina | 0.30 | g | ||
Triptofano | 0.12 | g | ||
Valina | 0.29 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.00 | g | ||
Fruttosio | 0.21 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 1.14 | g | ||
Saccarosio | 1.13 | g |
Fonte: USDA
Commenti
si salva i fagioli edemame quelli orogel comtengono proteine 11 e carboidrati 4.5 di cui zuccheri 3.5 questi a quali vi riferite voi? cmq a me interesserebbe se sapete quelli dell oeogel quelli che compro io quanta vitamina k hanno?? visto che assumo il coumadin un anticoaugulante ! graziein anticiopo.