Uovo, tuorlo
- Calorie:
- 322 kcal
- Grassi:
- 26.54 g
- Carboidrati:
- 3.59 g
- Proteine:
- 15.86 g
- Acqua:
- 52.31 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Uova
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 322.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1346.00 | kj | ||
Grassi | 26.54 | g | 70 | |
Carboidrati | 3.59 | g | 270 | |
Proteine | 15.86 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.56 | g | 90 | |
Acqua | 52.31 | g | ||
Ceneri | 1.71 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 129.00 | mg | 800 | |
Sodio | 48.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 390.00 | mg | 800 | |
Potassio | 109.00 | mg | ||
Ferro | 2.73 | mg | 14 | |
Magnesio | 5.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.30 | mg | 10 | |
Rame | 0.08 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.06 | mg | 10 | |
Selenio | 56.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 371.00 | mcg | 800 | |
Betaina | 0.90 | mg | ||
Vitamina A, IU | 1442.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 381.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.18 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.53 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.02 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 2.99 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.35 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 146.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 146.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 146.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 1.95 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 5.40 | mcg | ||
Vitamina D3 | 5.40 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 218.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 2.58 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.70 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 682.30 | mg | ||
Carotene, beta | 88.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 38.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 33.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 1094.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.05 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 1.33 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.06 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 1085.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 11.74 | g | ||
14:1 | 0.02 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.92 | g | ||
18:1 indifferenziato | 10.70 | g | ||
20:1 | 0.09 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 4.20 | g | ||
18:2 indifferenziato | 3.54 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.10 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.44 | g | ||
20:5 n-3 | 0.01 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.11 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 9.55 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.01 | g | ||
10:0 | 0.01 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.10 | g | ||
15:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 6.86 | g | ||
17:0 | 0.05 | g | ||
18:0 | 2.42 | g | ||
20:0 | 0.03 | g | ||
22:0 | 0.04 | g | ||
24:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.55 | g | ||
Acido glutammico | 1.97 | g | ||
Alanina | 0.84 | g | ||
Arginina | 1.10 | g | ||
Cisteina | 0.26 | g | ||
Fenilalanina | 0.68 | g | ||
Glicina | 0.49 | g | ||
Isoleucina | 0.87 | g | ||
Istidina | 0.42 | g | ||
Leucina | 1.40 | g | ||
Lisina | 1.22 | g | ||
Metionina | 0.38 | g | ||
Prolina | 0.65 | g | ||
Serina | 1.33 | g | ||
Tirosina | 0.68 | g | ||
Treonina | 0.69 | g | ||
Triptofano | 0.18 | g | ||
Valina | 0.95 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.18 | g | ||
Fruttosio | 0.07 | g | ||
Galattosio | 0.07 | g | ||
Lattosio | 0.07 | g | ||
Maltosio | 0.07 | g | ||
Saccarosio | 0.07 | g |
Fonte: USDA
Ricette con Uovo, tuorlo
-
Crostata morbida con marmellata mista light
Dettagli -
Gelato con la nutella
Dettagli -
Krapfen alla crema
Dettagli -
Patate Duchessa
Dettagli -
Souffle al cioccolato
Dettagli -
Salame di cioccolato
Dettagli -
Budino all arancia
Dettagli -
Coniglio pancetta e funghi
Dettagli -
Coroncina pasquale
Dettagli -
Budino al tè Earl Grey
Dettagli -
Kaiserschmarren (frittata dolce)
Dettagli -
Crema pasticcera
Dettagli
Commenti
Nessun commento..