| Grassi |
| Grassi saturi | 0 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 0 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 0 | mg |
| Sodio | 12 | mg |
| Ferro | 0.1 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Potassio | 0 | mg |
| Manganese | | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Vitamina PP | 0 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Vitamina K | 0 | mcg |
| Folati | 0 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 92.7 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Orzo perlato 4 Pane di tipo 0 4 Mais dolce in scatola 4 Farro 4 Fruttosio 4 Miglio 4 Miglio, decorticato 4 Aspartame 4 Crema di frumento, cotta in acqua e salata 4 Crema di frumento, istantanea, cotta in acqua e salata 4 Mais dolce, lesso 4 Mais dolce, lesso e salato 4 Mais bianco dolce 4 Mais bianco dolce, lesso 4 Mais bianco dolce, lesso e salato 4 Amaranto 4 Orzo decorticato 4 Orzo perlato, cotto 4 Grano saraceno 4 Grano saraceno, chicchi, cotti
|