Fagioli occhio nero, lessi e salati
- Calorie:
- 94 kcal
- Grassi:
- 0.38 g
- Carboidrati:
- 19.73 g
- Proteine:
- 3.17 g
- Acqua:
- 75.48 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Fagioli occhio nero, surgelati
Confronta con categoria: Legumi
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 94.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 395.00 | kj | ||
| Grassi | 0.38 | g | 70 | |
| Carboidrati | 19.73 | g | 270 | |
| Proteine | 3.17 | g | 50 | |
| Fibre | 5.00 | g | 25 | |
| Zuccheri | 3.23 | g | 90 | |
| Acqua | 75.48 | g | ||
| Ceneri | 1.24 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 128.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 240.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 51.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 418.00 | mg | ||
| Ferro | 1.12 | mg | 14 | |
| Magnesio | 52.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 1.03 | mg | 10 | |
| Rame | 0.13 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.57 | mg | 10 | |
| Selenio | 2.50 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 791.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 40.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.10 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.15 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 1.40 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.15 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.07 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 127.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 127.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 127.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
| Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 2.20 | mg | 60 | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.22 | mg | 10 | |
| Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
| Colina totale (Vit. J) | 32.90 | mg | ||
| Carotene, beta | 475.00 | mcg | ||
| Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
| Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
| Licopene | 0.00 | mcg | ||
| Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 0.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.03 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
| 22:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.16 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.09 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.07 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.10 | g | 20 | |
| 14:0 | 0.00 | g | ||
| 16:0 | 0.08 | g | ||
| 18:0 | 0.01 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Arginina | 0.22 | g | ||
| Cisteina | 0.05 | g | ||
| Fenilalanina | 0.17 | g | ||
| Isoleucina | 0.17 | g | ||
| Istidina | 0.10 | g | ||
| Leucina | 0.23 | g | ||
| Lisina | 0.21 | g | ||
| Metionina | 0.04 | g | ||
| Tirosina | 0.13 | g | ||
| Treonina | 0.12 | g | ||
| Triptofano | 0.04 | g | ||
| Valina | 0.18 | g | ||
| Altro |   | |||
| Caffeina | 0.00 | mg | ||
| Teobromina | 0.00 | mg | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
