Datteri
- Calorie:
- 277 kcal
- Grassi:
- 0.15 g
- Carboidrati:
- 74.97 g
- Proteine:
- 1.81 g
- Acqua:
- 21.32 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Frutta secca
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 277.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1160.00 | kj | ||
Grassi | 0.15 | g | 70 | |
Carboidrati | 74.97 | g | 270 | |
Proteine | 1.81 | g | 50 | |
Fibre | 6.70 | g | 25 | |
Zuccheri | 66.47 | g | 90 | |
Acqua | 21.32 | g | ||
Ceneri | 1.74 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 64.00 | mg | 800 | |
Sodio | 1.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 62.00 | mg | 800 | |
Potassio | 696.00 | mg | ||
Ferro | 0.90 | mg | 14 | |
Magnesio | 54.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.44 | mg | 10 | |
Rame | 0.36 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.30 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 149.00 | IU | ||
Betaina | 0.40 | mg | ||
Vitamina A, RAE | 7.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.05 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.06 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.61 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.81 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.25 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 15.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 15.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 15.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Fillochinone (Vit. K) | 2.70 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 9.90 | mg | ||
Carotene, beta | 89.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 23.00 | mcg | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.22 | g | ||
Acido glutammico | 0.27 | g | ||
Alanina | 0.08 | g | ||
Arginina | 0.06 | g | ||
Cisteina | 0.05 | g | ||
Fenilalanina | 0.05 | g | ||
Glicina | 0.09 | g | ||
Isoleucina | 0.04 | g | ||
Istidina | 0.03 | g | ||
Leucina | 0.08 | g | ||
Lisina | 0.05 | g | ||
Metionina | 0.02 | g | ||
Prolina | 0.11 | g | ||
Serina | 0.06 | g | ||
Tirosina | 0.02 | g | ||
Treonina | 0.04 | g | ||
Triptofano | 0.01 | g | ||
Valina | 0.07 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 33.68 | g | ||
Fruttosio | 31.95 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.30 | g | ||
Saccarosio | 0.53 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..