Menta essiccata
- Calorie:
- 285 kcal
- Grassi:
- 6.03 g
- Carboidrati:
- 52.04 g
- Proteine:
- 19.93 g
- Acqua:
- 11.3 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Spezie
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 285.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1192.00 | kj | ||
Grassi | 6.03 | g | 70 | |
Carboidrati | 52.04 | g | 270 | |
Proteine | 19.93 | g | 50 | |
Fibre | 29.80 | g | 25 | |
Acqua | 11.30 | g | ||
Ceneri | 10.70 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 1488.00 | mg | 800 | |
Sodio | 344.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 276.00 | mg | 800 | |
Potassio | 1924.00 | mg | ||
Ferro | 87.47 | mg | 14 | |
Magnesio | 602.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.41 | mg | 10 | |
Rame | 1.54 | mg | 1.2 | |
Manganese | 11.48 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 10579.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 529.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.29 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.42 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 6.56 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.40 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 2.58 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 530.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 530.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 530.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Fitosteroli | 82.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.21 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.18 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 3.26 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.45 | g | ||
18:3 indifferenziato | 2.79 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.58 | g | 20 | |
14:0 | 0.04 | g | ||
16:0 | 1.13 | g | ||
18:0 | 0.16 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.35 | g | ||
Acido glutammico | 2.17 | g | ||
Alanina | 1.04 | g | ||
Arginina | 0.92 | g | ||
Cisteina | 0.22 | g | ||
Fenilalanina | 1.02 | g | ||
Glicina | 0.96 | g | ||
Isoleucina | 0.82 | g | ||
Istidina | 0.40 | g | ||
Leucina | 1.50 | g | ||
Lisina | 0.86 | g | ||
Metionina | 0.28 | g | ||
Prolina | 0.82 | g | ||
Serina | 0.78 | g | ||
Tirosina | 0.60 | g | ||
Treonina | 0.82 | g | ||
Triptofano | 0.31 | g | ||
Valina | 0.99 | g |
Fonte: USDA
Ricette con Menta essiccata
-
Costoline di agnello alle erbette
Dettagli
Commenti
Nessun commento..