Porri, lessi
- Calorie:
- 31 kcal
- Grassi:
- 0.2 g
- Carboidrati:
- 7.62 g
- Proteine:
- 0.81 g
- Acqua:
- 90.8 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Altri ortaggi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 31.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 130.00 | kj | ||
Grassi | 0.20 | g | 70 | |
Carboidrati | 7.62 | g | 270 | |
Proteine | 0.81 | g | 50 | |
Fibre | 1.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 2.11 | g | 90 | |
Acqua | 90.80 | g | ||
Ceneri | 0.57 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 30.00 | mg | 800 | |
Sodio | 10.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 17.00 | mg | 800 | |
Potassio | 87.00 | mg | ||
Ferro | 1.10 | mg | 14 | |
Magnesio | 14.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.06 | mg | 10 | |
Rame | 0.06 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.25 | mg | 10 | |
Selenio | 0.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 812.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 41.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.03 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.02 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.20 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.07 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 24.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 24.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 24.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 4.20 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.50 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 25.40 | mcg | 150 | |
Carotene, beta | 487.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 925.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.11 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.04 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.07 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.03 | g | 20 | |
16:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.08 | g | ||
Acido glutammico | 0.12 | g | ||
Alanina | 0.04 | g | ||
Arginina | 0.04 | g | ||
Cisteina | 0.01 | g | ||
Fenilalanina | 0.03 | g | ||
Glicina | 0.04 | g | ||
Isoleucina | 0.03 | g | ||
Istidina | 0.01 | g | ||
Leucina | 0.05 | g | ||
Lisina | 0.04 | g | ||
Metionina | 0.01 | g | ||
Prolina | 0.04 | g | ||
Serina | 0.05 | g | ||
Tirosina | 0.02 | g | ||
Treonina | 0.03 | g | ||
Triptofano | 0.01 | g | ||
Valina | 0.03 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..