Lombo di agnello, crudo
- Calorie:
- 310 kcal
- Grassi:
- 26.63 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 16.32 g
- Acqua:
- 56.55 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Ovino
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 310.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1297.00 | kj | ||
| Grassi | 26.63 | g | 70 | |
| Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
| Proteine | 16.32 | g | 50 | |
| Fibre | 0.00 | g | 25 | |
| Acqua | 56.55 | g | ||
| Ceneri | 0.84 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 15.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 56.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 152.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 214.00 | mg | ||
| Ferro | 1.61 | mg | 14 | |
| Magnesio | 21.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.53 | mg | 10 | |
| Rame | 0.10 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
| Selenio | 18.90 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.11 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.21 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 6.47 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.63 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.13 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 17.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 17.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 17.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 2.04 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.18 | mg | 10 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 74.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 10.94 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.77 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 9.82 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.08 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 1.52 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.48 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.08 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 11.76 | g | 20 | |
| 10:0 | 0.07 | g | ||
| 12:0 | 0.12 | g | ||
| 14:0 | 1.09 | g | ||
| 16:0 | 5.89 | g | ||
| 18:0 | 3.70 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 1.44 | g | ||
| Acido glutammico | 2.37 | g | ||
| Alanina | 0.98 | g | ||
| Arginina | 0.97 | g | ||
| Cisteina | 0.20 | g | ||
| Fenilalanina | 0.66 | g | ||
| Glicina | 0.80 | g | ||
| Isoleucina | 0.79 | g | ||
| Istidina | 0.52 | g | ||
| Leucina | 1.27 | g | ||
| Lisina | 1.44 | g | ||
| Metionina | 0.42 | g | ||
| Prolina | 0.69 | g | ||
| Serina | 0.61 | g | ||
| Tirosina | 0.55 | g | ||
| Treonina | 0.70 | g | ||
| Triptofano | 0.19 | g | ||
| Valina | 0.88 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
